Вертикальный цельносварной аппарат c эллиптическими днищами |
Вертикальный цельносварной аппарат с эллиптическими днищами, с рубашкой |
Вертикальный аппарат с эллиптическими днищем и крышкой |
Вертикальный аппарат с эллиптическими днищем и крышкой, с рубашкой |
Вертикальные цельносварные аппараты с эллиптическими днищами предназначены для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных сред при условном давлении в сосуде 0,6; 1,0 и 1,6 МПа.
Вертикальные цельносварные аппараты с эллиптическими днищами, с рубашкой предназначены для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных сред при условном давлении в сосуде 1,0 МПа с постоянным или периодическим подогревом или охлаждением.
Выдача жидких сред может осуществляться как самотеком, так и передавливанием среды сжатым воздухом, технологическим или инертным газом.
Сосуды могут быть использованы в качестве отстойников.
Пример условного обозначения:
ВЭЭ1-1-3,2-0,6 ТУ 3615-001-64790212-2012,
где ВЭЭ – вертикальный аппарат с эллиптическими днищами; 1 – цельносварной; 1 – без внутренних устройств и рубашки; 3,2 – номинальный объём, м3; 0,6 – условное давление, МПа.
Вертикальные аппараты с эллиптическими днищем и крышкой предназначены для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных сред при условном давлении в сосуде 0,6 и 1,0 МПа. Выдача жидких сред может осуществляться как самотеком, так и передавливанием среды сжатым воздухом, технологическим или инертным газом. Сосуды могут быть использованы в качестве отстойников.
Вертикальные аппараты с эллиптическими днищем и крышкой, с рубашкой, предназначены для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных сред при условном давлении в сосуде 1,0 МПа с постоянным или периодическим подогревом или охлаждением. Давление теплоносителя не более 0,6 МПа.
Пример условного обозначения:
ВЭЭ2-3-3,2-1,6 ТУ 3615-001-64790212-2012,
где ВЭЭ – аппарат вертикальный с эллиптическими днищами; 2 – разъёмный; 3 – с рубашкой;
3,2 – номинальный объем, м3; 1,6 – условное давление, МПа.
Параметры и размеры ВЭЭ1-1
Условное обозначение | Объем, м3 | Условное давление, МПа |
Размеры, мм | ||||||||
ном. | раб. | D | h | k3 | k5 | k6 | R1 | S | S1 | ||
ВЭЭ1-1-1-0,6 | 1 | 0,91 | 0,6 | 1000 | 900 | 480 | 150 | 200 | 180 | 6 | 6 |
ВЭЭ1-1-1-1,0 | 1,0 | 6 | 8 | ||||||||
ВЭЭ1-1-1-1,6 | 1,6 | 430 | 8 | 10 | |||||||
ВЭЭ1-1-2-0,6 | 2 | 1,74 | 0,6 | 1200 | 1250 | 505 | 260 | 6 | 6 | ||
ВЭЭ1-1-2-1,0 | 1,0 | 6 | 8 | ||||||||
ВЭЭ1-1-2-1,6 | 1,6 | 470 | 10 | 12 | |||||||
ВЭЭ1-1-3,2-0,6 | 3,2 | 3 | 0,6 | 1400 | 1600 | 695 | 340 | 6 | 8 | ||
ВЭЭ1-1-3,2-1,0 | 1,0 | 8 | 10 | ||||||||
ВЭЭ1-1-3,2-1,6 | 1,6 | 545 | 10 | 12 | |||||||
ВЭЭ1-1-5-0,6 | 5 | 4,3 | 0,6 | 1600 | 1800 | 615 | 200 | 500 | 360 | 8 | 8 |
ВЭЭ1-1-5-1,0 | 1,0 | 10 | 10 | ||||||||
ВЭЭ1-1-5-1,6 | 1,6 | 12 | 14 | ||||||||
ВЭЭ1-1-6,3-0,6 | 6,3 | 5,6 | 0,6 | 1600 | 2500 | 200 | 500 | 360 | 8 | 8 | |
ВЭЭ1-1-6,3-1,0 | 1,0 | 10 | 10 | ||||||||
ВЭЭ1-1-6,3-1,6 | 1,6 | 12 | 14 | ||||||||
ВЭЭ1-1-10-0,6 | 10 | 9,2 | 0,6 | 2000 | 775 | 520 | 8 | 10 | |||
ВЭЭ1-1-10-1,0 | 1,0 | 10 | 12 | ||||||||
ВЭЭ1-1-10-1,6 | 1,6 | 14 | 16 | ||||||||
ВЭЭ1-1-16-0,6 | 16 | 15,5 | 0,6 | 4500 | 1500 | 10 | 10 | ||||
ВЭЭ1-1-16-1,0 | 1,0 | 10 | 12 | ||||||||
ВЭЭ1-1-16-1,6 | 1,6 | 735 | 14 | 16 | |||||||
ВЭЭ1-1-25-0,6 | 25 | 22,9 | 0,6 | 2400 | 880 | 300 | 680 | 10 | 10 | ||
ВЭЭ1-1-25-1,0 | 1,0 | 900 | 12 | 14 | |||||||
ВЭЭ1-1-25-1,6 | 1,6 | 16 | 20 |
Условное обозначение | Сосуды на опорах-лапах | Сосуды на опорах стойках | |||||||||
Размеры, мм | Масса, кг | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||
D1 | h1 | L | B | H | h2 | L | B | H | |||
ВЭЭ1-1-1-0,6 | 1210 | 350 | 1250 | 1315 | 1985 | 440 | 415 | 1140 | 1200 | 1985 | 445 |
ВЭЭ1-1-1-1,0 | 1220 | 1990 | 545 | 420 | 1145 | 1990 | 550 | ||||
ВЭЭ1-1-1-1,6 | 1260 | 1320 | 2260 | 620 | 425 | 2260 | 625 | ||||
ВЭЭ1-1-2-0,6 | 1442 | 1535 | 1540 | 2390 | 610 | 515 | 1335 | 1385 | 2390 | 780 | |
ВЭЭ1-1-2-1,0 | 1445 | 1545 | 2395 | 760 | 2395 | 840 | |||||
ВЭЭ1-1-2-1,6 | 1455 | 1545 | 2695 | 990 | 540 | 1350 | 1390 | 2715 | 1020 | ||
ВЭЭ1-1-3,2-0,6 | 1645 | 1735 | 1735 | 2885 | 870 | 560 | 1520 | 1570 | 2885 | 890 | |
ВЭЭ1-1-3,2-1,0 | 1740 | 1740 | 2895 | 1080 | 565 | 2895 | 1100 | ||||
ВЭЭ1-1-3,2-1,6 | 1665 | 1755 | 1755 | 3165 | 1400 | 570 | 1535 | 1575 | 3165 | 1420 | |
ВЭЭ1-1-5-0,6 | 1910 | 500 | 2000 | 2000 | 3445 | 1360 | 660 | 1755 | 1760 | 3445 | 1380 |
ВЭЭ1-1-5-1,0 | 1915 | 2005 | 2005 | 3475 | 1630 | 665 | 1765 | 3475 | 1660 | ||
ВЭЭ1-1-5-1,6 | 1925 | 2015 | 2015 | 2030 | 675 | 1765 | 3480 | 2060 | |||
ВЭЭ1-1-6,3-0,6 | 1910 | 2000 | 2000 | 4145 | 1590 | 740 | 1755 | 1760 | 4260 | 1670 | |
ВЭЭ1-1-6,3-1,0 | 1915 | 2005 | 2005 | 4175 | 1940 | 745 | 1765 | 4190 | 2010 | ||
ВЭЭ1-1-6,3-1,6 | 1925 | 2015 | 2015 | 2380 | 755 | 1765 | 4295 | 2470 | |||
ВЭЭ1-1-10-0,6 | 2370 | 2490 | 2490 | 4365 | 2230 | 915 | 2130 | 2125 | 4455 | 2430 | |
ВЭЭ1-1-10-1,0 | 2375 | 2495 | 2495 | 4395 | 2690 | 4485 | 2890 | ||||
ВЭЭ1-1-10-1,6 | 2390 | 2510 | 2510 | 4375 | 3590 | 955 | 2135 | 2130 | 4545 | 3790 | |
ВЭЭ1-1-16-0,6 | 2525 | 750 | 2655 | 2655 | 6365 | 3740 | 1115 | 2130 | 2125 | 6655 | 4090 |
ВЭЭ1-1-16-1,0 | 2535 | 2665 | 6395 | 3940 | 1120 | 6690 | 4280 | ||||
ВЭЭ1-1-16-1,6 | 2540 | 2670 | 2670 | 6415 | 5400 | 1155 | 2140 | 2130 | 6765 | 5790 | |
ВЭЭ1-1-25-0,6 | 3090 | 3220 | 3220 | 6530 | 5220 | 1135 | 2540 | 2520 | 6755 | 5090 | |
ВЭЭ1-1-25-1,0 | 3095 | 3225 | 3225 | 6600 | 6270 | 1165 | 6810 | 6180 | |||
ВЭЭ1-1-25-1,6 | 3110 | 3240 | 3240 | 6610 | 8170 | 1180 | 2550 | 2555 | 6830 | 8060 |
Параметры и размеры ВЭЭ1-3
Условное обозначение | Размеры, мм | ||||||||||||
D | D1 | S3 | S4 | h | k8 | R | R1 | S | S1 | S2 | k5 | k7 | |
ВЭЭ1-3-1-1,0 | 1000 | 1100 | 6 | 6 | 900 | 210 | 360 | 180 | 12 | 8 | 12 | 330 | 1355 |
ВЭЭ1-3-2-1,0 | 1200 | 1300 | 8 | 1250 | 450 | 260 | 10 | 14 | 585 | 1770 | |||
ВЭЭ1-3-3,2-1,0 | 1400 | 1500 | 1600 | 520 | 340 | 14 | 615 | 2165 | |||||
ВЭЭ1-3-5-1,0 | 1600 | 1700 | 8 | 10 | 1800 | 290 | 580 | 360 | 16 | 16 | 515 | 2410 | |
ВЭЭ1-3-6,3-1,0 | 2500 | 18 | 610 | 3110 | |||||||||
ВЭЭ1-3-10-1,0 | 2000 | 2200 | 10 | 12 | 740 | 520 | 20 | 12 | 20 | 665 | 3220 |
Условное обозначение | Поверхность теплообмена, м3 | Объем, м3 | Сосуды на опорах-лапах | Сосуды на опорах стойках | |||||||||
Размеры, мм | Масса, кг | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
ном. | раб. | h1 | L | B | H | h2 | L | B | H | ||||
ВЭЭ1-3-1-1,0 | 3,6 | 1 | 0,93 | 550 | 1355 | 1344 | 1945 | 910 | 1365 | 1330 | 1255 | 1945 | 920 |
ВЭЭ 1-3- 2 -1,0 | 4,7 | 2 | 1,8 | 850 | 1640 | 1640 | 2375 | 1320 | 1800 | 1505 | 1445 | 2395 | 1350 |
ВЭЭ 1-3- 3,2 -1,0 | 7,2 | 3,2 | 3 | 1000 | 1900 | 1900 | 2880 | 1960 | 2260 | 1680 | 1630 | 2900 | 2000 |
ВЭЭ1-3-5-1,0 | 10,1 | 5 | 4,4 | 900 | 2090 | 2090 | 3470 | 2990 | 2565 | 1850 | 1800 | 3575 | 3070 |
ВЭЭ1-3-6,3-1,0 | 13,2 | 6,3 | 5,8 | 1000 | 4175 | 3860 | 3265 | 4275 | 3940 | ||||
ВЭЭ1-3-10-1,0 | 17,3 | 10 | 9,3 | 1150 | 2690 | 2690 | 4415 | 5900 | 3455 | 2280 | 2270 | 4525 | 6090 |
Параметры и размеры ВЭЭ2-1
Условное обозначение | Объем, м3 | Ру, МПа | Размеры, мм | |||||||
ном. | раб. | D | R | S | S1 | S2 | h | k3 | ||
ВЭЭ2-1-1-0,6 | 1,0 | 0,9 | 0,6 | 1000 | 360 | 6 | 10 | 650 | 1305 | |
ВЭЭ2-1-1-1,0 | 1,0 | 8 | 12 | 1315 | ||||||
ВЭЭ2-1-2-0,6 | 2,0 | 1,8 | 0,6 | 1200 | 450 | 6 | 10 | 1100 | 1810 | |
ВЭЭ2-1-2-1,0 | 1,0 | 8 | 12 | 1765 | ||||||
ВЭЭ2-1-3,2-0,6 | 3,2 | 3,0 | 0,6 | 1400 | 520 | 6 | 8 | 10 | 1400 | 2120 |
ВЭЭ2-1-3,2-1,0 | 1,0 | 8 | 10 | 14 | 2130 |
Условное обозначение | Сосуды на опорах-лапах | Сосуды на опорах стайках | ||||||||
Размеры, мм | Масса, кг | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||
1 | L | B | H | h2 | L | B | H | |||
ВЭЭ2-1-1-0,6 | 435 | 1250 | 1315 | 1805 | 540 | 415 | 1205 | 1230 | 1805 | 545 |
ВЭЭ2-1-1-1,0 | 1260 | 1320 | 680 | 420 | 1210 | 1240 | 685 | |||
ВЭЭ2-1-2-0,6 | 520 | 1535 | 1540 | 2305 | 795 | 510 | 1390 | 1410 | 2305 | 810 |
ВЭЭ2-1-2-1,0 | 520 | 2305 | 1025 | 1400 | 1420 | 1040 | ||||
ВЭЭ2-1-3,2-0,6 | 1735 | 1740 | 2705 | 1080 | 560 | 1575 | 1590 | 2705 | 1100 | |
ВЭЭ2-1-3,2-1,0 | 1740 | 1410 | 565 | 1585 | 1600 | 1425 |
Параметры и размеры ВЭЭ2-3
Условное обозначение | Объем, м3 | Площадь поверхности теплообмена, м3 | Размеры, мм | |||||||
ном. | раб. | D | D1 | S2 | S3 | h | R | |||
ВЭЭ2-3-1-1,0 | 1 | 0,91 | 3,4 | 1000 | 1100 | 12 | 6 | 835 | 360 | |
ВЭЭ2-3-2-1,0 | 2 | 1,9 | 4,7 | 1200 | 1200 | 8 | 1245 | 450 | ||
ВЭЭ2-3-3,2-1,0 | 3 | 2,9 | 7,3 | 1400 | 1500 | 14 | 1445 | 520 | ||
Условное обозначение | Сосуды на опорах-лапах | |||||||||
Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||
S | S 1 | k 3 | k 5 | k 7 | h 1 | L | B | H | ||
ВЭЭ2-3-1-1,0 | 12 | 12 | 495 | 270 | 1290 | 450 | 1355 | 1355 | 1805 | 1000 |
ВЭЭ2-3-2-1,0 | 14 | 485 | 630 | 1815 | 860 | 1640 | 1640 | 2305 | 1550 | |
ВЭЭ2-3-3,2-1,0 | 14 | 14 | 535 | 460 | 2010 | 695 | 1900 | 1900 | 2510 | 2170 |
Условное обозначение | Сосуды на опорах-стойках | |||||||||
Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||
S | S1 | k3 | k5 | k7 | h2 | L | B | H | ||
ВЭЭ2-3-1-1,0 | 12 | 12 | 495 | 270 | 1290 | 1300 | 1330 | 1255 | 1805 | 1000 |
ВЭЭ2-3-2-1,0 | 14 | 485 | 630 | 1815 | 1845 | 1505 | 1445 | 2325 | 1570 | |
ВЭЭ2-3-3,2-1,0 | 14 | 535 | 460 | 2010 | 2105 | 1680 | 1630 | 2590 | 2210 |
Масса аппаратов определяется индивидуально, исходя из данных, предоставляемых в опросном листе.