Трубные пучки для аппаратов типа ТП, ХП
Трубные пучки для аппаратов типа КП
Трубные пучки для аппаратов типа ТУ
Трубные пучки – незаменимый элемент, используемый в конструкции кожухотрубчатых теплообменных аппаратов. Они используются для нагрева воздуха или рабочей жидкости. Являясь значимым элементом теплообменного оборудования, пучки определяют эффективность его использования, а в перспективе, даже могут способствовать увеличению его эксплуатационного срока. Трубные пучки имеют довольно простую конструкцию и представляют собой набор труб, надежно скрепленных при помощи прочного каркаса.
Материальное исполнение элементов трубного пучка выбирается в зависимости от материального исполнения теплообменного аппарата, в который он устанавливается.
Пример условного обозначения:
Пучок трубный 1000 ТП-2,5-М1/25Г-6-К-4 ТУ 3612-023-00220302-01,
где 1000 – диаметр кожуха теплообменника, мм; ТП – для теплообменника с плавающей головкой; 2,5 – условное давление в трубах и кожухе, МПа; М1 – материальное исполнение; 25Г – диаметр гладких теплообменных труб, мм; 6 – длина теплообменных труб, м; К – расположение труб по вершинам квадратов; 4 – четырехходовой по трубному пространству.
Основные размеры трубных пучков для аппаратов типа ТП, ХП
Внутренний диаметр кожуха, мм | Давление, МПа | Д1, мм | Д2, мм | Д3, мм | Д4, мм | Д5, мм | Длина труб l, мм | l3, мм | l4, мм | l5, мм | l6, мм | l7, мм | S, мм | S1, мм | S2, мм |
325 | 2,5 | 363 | Д2 | 294 | Д4 | 276 | 3000 | 140 | 2100 | 205 | 330 | 200 | 40 | 4 | 6 |
6000 | 5180 | 290 | |||||||||||||
4,0 | 3000 | 2100 | 225 | 340 | 40 | ||||||||||
6000 | 5180 | 300 | |||||||||||||
6,3 | 410 | 3000 | 1820 | 400 | 50 | ||||||||||
6000 | 4900 | 360 | |||||||||||||
400 | 2,5 | 457 | 397 | 396 | 395 | 372 | 3000 | 210 | 1890 | 230 | 410 | 330 | 45 | 6 | 8 |
6000 | 4830 | 440 | |||||||||||||
4,0 | 3000 | 1890 | 225 | 405 | 50 | ||||||||||
6000 | 4830 | 435 | |||||||||||||
6,3 | 490 | 3000 | 1890 | 250 | 380 | 55 | |||||||||
6000 | 4830 | 410 | |||||||||||||
500 | 2,5 | 563 | 497 | 496 | 495 | 470 | 3000 | 260 | 1820 | 440 | 310 | 50 | 6 | 8 | |
6000 | 4940 | 380 | |||||||||||||
4,0 | 557 | 3000 | 1820 | 440 | 55 | ||||||||||
6000 | 4940 | 380 | |||||||||||||
6,3 | 590 | 3000 | 1820 | 290 | 410 | 70 | |||||||||
6000 | 4420 | 610 | |||||||||||||
8,0 | 631 | 3000 | 1300 | 365 | 565 | 75 | |||||||||
6000 | 4420 | 505 | |||||||||||||
600 | 1,6 | 663 | 597 | 592 | 595 | 568 | 6000 | 320 | 4800 | 280 | 430 | 360 | 45 | 6 | 8 |
2,5 | 275 | 425 | 55 | ||||||||||||
4,0 | 657 | 290 | 420 | 65 | |||||||||||
6,3 | 710 | 4160 | 345 | 645 | 80 | ||||||||||
8,0 | 741 | 455 | 655 | 90 | |||||||||||
700 | 1,6 | 763 | 696 | 690 | 695 | 660 | 360 | 4680 | 275 | 485 | 420 | 50 | 8 | 10 | |
2,5 | 773 | 290 | 500 | 60 | |||||||||||
4,0 | 757 | 325 | 485 | 70 | |||||||||||
6,3 | 825 | 3960 | 385 | 780 | 85 | ||||||||||
8,0 | 859 | 480 | 725 | 95 | |||||||||||
800 | 1,6 | 865 | 796 | 790 | 795 | 760 | 6000 | 390 | 4290 | 325 | 730 | 670 | 55 | 8 | 10 |
9000 | 7410 | 670 | |||||||||||||
2,5 | 875 | 6000 | 4290 | 320 | 725 | 65 | |||||||||
9000 | 7410 | 665 | |||||||||||||
4,0 | 868 | 6000 | 4290 | 340 | 695 | 75 | |||||||||
9000 | 7410 | 635 | |||||||||||||
6,3 | 935 | 6000 | 385 | 4235 | 400 | 620 | 95 | ||||||||
9000 | 7315 | 580 | |||||||||||||
8,0 | 974 | 6000 | 390 | 3510 | 575 | 920 | 105 | ||||||||
9000 | 6630 | 860 | |||||||||||||
900 | 1,6 | 965 | 895 | 890 | 895 | 862 | 6000 | 445 | 4005 | 330 | 830 | 400 | 60 | ||
9000 | 7565 | 550 | |||||||||||||
2,5 | 977 | 6000 | 4005 | 340 | 810 | 70 | |||||||||
9000 | 7565 | 530 | |||||||||||||
4,0 | 968 | 6000 | 4005 | 380 | 750 | 80 | |||||||||
9000 | 6675 | 920 | |||||||||||||
6,3 | 1060 | 6000 | 4005 | 495 | 690 | 110 | |||||||||
9000 | 6675 | 855 | |||||||||||||
1000 | 1,6 | 1064 | 995 | 990 | 995 | 962 | 6000 | 500 | 4500 | 340 | 590 | 590 | 65 | ||
9000 | 7500 | ||||||||||||||
2,5 | 1078 | 6000 | 4500 | 75 | |||||||||||
9000 | 7500 | ||||||||||||||
4,0 | 1073 | 6000 | 490 | 4410 | 375 | 570 | 90 | ||||||||
9000 | 7350 | 600 | |||||||||||||
6,3 | 1163 | 6000 | 500 | 3500 | 605 | 955 | 115 | ||||||||
9000 | 6500 | ||||||||||||||
1200 | 1,6 | 1266 | 1195 | 1190 | 1195 | 1158 | 6000 | 615 | 4305 | 375 | 600 | 570 | 70 | 10 | 12 |
9000 | 6765 | 870 | |||||||||||||
2,5 | 1294 | 6000 | 4305 | 390 | 620 | 85 | |||||||||
9000 | 6765 | 890 | |||||||||||||
4,0 | 1287 | 6000 | 3075 | 515 | 1150 | 100 | |||||||||
9000 | 6765 | 805 | |||||||||||||
6,3 | 1385 | 6000 | 3075 | 635 | 1000 | 125 | |||||||||
9000 | 5535 | 1270 |
Основные размеры трубных пучков для аппаратов типа КП
Внутренний диаметр кожуха, мм | Давление в кожухе, МПа | Д1, мм | Д2, мм | Д3, мм | Д4, мм | Д5, мм | S, мм | S1, мм | S2, мм | l7, мм |
600 | 1,0 | 663 | 597 | 592 | 595 | 568 | 40 | 10 | 12 | 690 |
1,6 | 45 | |||||||||
2,5 | 55 | |||||||||
700 | 1,0 | 763 | 696 | 690 | 695 | 660 | 45 | 12 | 14 | |
1,6 | 50 | |||||||||
2,5 | 773 | 60 | ||||||||
800 | 1,0 | 865 | 796 | 790 | 795 | 760 | 50 | 740 | ||
1,6 | 55 | |||||||||
2,5 | 875 | 65 | ||||||||
900 | 1,0 | 965 | 895 | 890 | 895 | 862 | 55 | |||
1,6 | 60 | |||||||||
2,5 | 977 | 70 | ||||||||
1000 | 1,0 | 1064 | 995 | 990 | 995 | 962 | 55 | |||
1,6 | 65 | |||||||||
2,5 | 1078 | 75 | ||||||||
1200 | 1,0 | 1266 | 1195 | 1190 | 1195 | 1158 | 60 | 840 | ||
1,6 | 70 | |||||||||
2,5 | 1294 | 85 |
Основные размеры трубных пучков для аппаратов типа ТУ
Внутренний диаметр кожуха, мм | Давление, МПа | Д1, мм | Д2, мм | Д4, мм | Длина труб l, мм | l3, мм | l4, мм | l5, мм | l6, мм | S, мм | S1, мм | S2, мм |
325 | 2,5 | 363 | 298 | 296 | 3000 | 150 | 2250 | 205 | 330 | 45 | 4 | 6 |
6000 | 5250 | |||||||||||
4,0 | 3000 | 2250 | 220 | 325 | 55 | |||||||
6000 | 5250 | |||||||||||
400 | 2,5 | 457 | 397 | 395 | 3000 | 200 | 2200 | 225 | 375 | 55 | 6 | 8 |
6000 | 5000 | 475 | ||||||||||
4,0 | 3000 | 2200 | 220 | 370 | 65 | |||||||
6000 | 5000 | 470 | ||||||||||
6,3 | 490 | 3000 | 2200 | 240 | 370 | 75 | ||||||
6000 | 5000 | 470 | ||||||||||
500 | 2,5 | 563 | 497 | 495 | 3000 | 250 | 2250 | 245 | 370 | 60 | ||
6000 | 5250 | |||||||||||
4,0 | 557 | 3000 | 2250 | 240 | 365 | 75 | ||||||
6000 | 5250 | |||||||||||
6,3 | 590 | 3000 | 2250 | 280 | 385 | 90 | ||||||
6000 | 5250 | |||||||||||
600 | 1,6 | 663 | 597 | 595 | 6000 | 335 | 5025 | 270 | 455 | 60 | ||
2,5 | 265 | 70 | ||||||||||
4,0 | 657 | 280 | 450 | 85 | ||||||||
6,3 | 710 | 335 | 505 | 105 | ||||||||
700 | 1,6 | 763 | 696 695 | 380 | 4940 | 270 | 500 | 65 | 8 | 10 | ||
2,5 | 773 | 280 | 510 | 80 | ||||||||
4,0 | 757 | 315 | 525 | 95 | ||||||||
6,3 | 825 | 370 | 580 | 115 | ||||||||
800 | 1,6 | 865 | 796 | 795 | 6000 | 420 | 4620 | 315 | 705 | 75 | 8 | 10 |
9000 | 7980 | 525 | ||||||||||
2,5 | 875 | 6000 | 4620 | 305 | 695 | 90 | ||||||
9000 | 7980 | 515 | ||||||||||
4,0 | 868 | 6000 | 4620 | 320 | 690 | 110 | ||||||
9000 | 7980 | 510 | ||||||||||
6,3 | 935 | 6000 | 4620 | 390 | 760 | 135 | ||||||
9000 | 7980 | 580 | ||||||||||
900 | 1,6 | 965 | 895 | 6000 | 445 | 4895 | 320 | 570 | 85 | |||
9000 | 7565 | 735 | ||||||||||
2,5 | 977 | 6000 | 4895 | 330 | 580 | 95 | ||||||
9000 | 7565 | 745 | ||||||||||
4,0 | 968 | 6000 | 4895 | 360 | 595 | 120 | ||||||
9000 | 7565 | 760 | ||||||||||
1000 | 1,6 | 1064 | 995 | 6000 | 500 | 4500 | 335 | 785 | 85 | |||
9000 | 7500 | |||||||||||
2,5 | 1078 | 6000 | 4500 | 325 | 775 | 105 | ||||||
9000 | 7500 | |||||||||||
4,0 | 1073 | 6000 | 4500 | 375 | 805 | 135 | ||||||
9000 | 7500 | |||||||||||
1200 | 1,6 | 1266 | 1195 | 6000 | 615 | 4305 | 360 | 910 | 100 | 10 | 12 | |
9000 | 7995 | 565 | ||||||||||
2,5 | 1294 | 6000 | 4305 | 375 | 905 | 120 | ||||||
9000 | 7995 | 560 | ||||||||||
1400 | 1,6 | 1468 | 1395 | 6000 | 670 | 4690 | 445 | 700 | 115 | |||
9000 | 7370 | 860 | ||||||||||
2,5 | 1504 | 6000 | 4690 | 430 | 685 | 140 | ||||||
9000 | 7370 | 845 |