Теплообменники ТНГ и ТКГ одноходовые
Теплообменники ТНГ и ТКГ многоходовые
Теплообменники ТНВ и ТКВ одноходовые |
Теплообменники ТНВ и ТКВ многоходовые |
Аппараты теплообменные типов ТН и ТК предназначены для чистых сред при разности температур кожуха и труб, не превышающей 60ºС.
Особенностью аппаратов типа ТН является то, что трубы жестко соединены с трубными решетками, а решетки с корпусом. В связи с этим исключена возможность взаимных перемещений труб и кожуха.
Кожухотрубчатый теплообменник типа ТК отличается от теплообменника типа ТН наличием вваренного между двумя частями кожуха линзового компенсатора и обтекателя. Обтекатель уменьшает гидравлическое сопротивление межтрубного пространства аппарата. В аппаратах типа ТК используют одно- и многоэлементные линзовые компенсаторы. Компенсирующая способность линзового компенсатора пропорциональна числу линзовых элементов в нем. Не допускается применять компенсаторы с числом линз более четырех, так как резко снижается сопротивление кожуха изгибу.
Пример условного обозначения:
325 ТНГ-2,5-М1/25-3-2 ТУ 3612-024-00220302-02,
где 325 – диаметр кожуха, мм; ТНГ – теплообменник с неподвижными трубными решетками горизонтальный; 2,5 – условное давление в трубах и кожухе, МПа; М1 – материальное исполнение;
25 – диаметр теплообменных труб, мм; 3 – длина теплообменных труб, м; 2 – двухходовой по трубам.
Диаметр кожуха внутренний, мм | Давление в кожухе и трубах, МПа | l, мм | L ,мм, при числе ходов по трубам | l0, мм | A, мм | Ду, мм, при числе ходов по трубам | Ду1, мм | H/2, мм | h, мм | l1, мм | l2, мм | ||||
1 | 2 | 1 | 2 | 4 | При числе ходов по трубам 2; 4 | ТНГ, ТГК | ТНВ, ТКВ | ||||||||
159 | 1,6 2,5 4,0 | 1000 | 1400 | - | 350 | 620 | 80 | - | - | 80 | 215 | 159 | - | 200 | 400 |
1500 | 1900 | 650 | 1120 | 400 | 800 | ||||||||||
2000 | 2400 | 800 | 1620 | 500 | 1200 | ||||||||||
3000 | 3400 | 1500 | 2620 | 650 | 1500 | ||||||||||
273 | 1,6 | 1000 | 1450 | - | 350 | 600 | 100 | - | - | 100 | 272 | 241 | - | 250 | 400 |
1500 | 1950 | 650 | 1100 | 350 | 800 | ||||||||||
2000 | 2450 | 800 | 1600 | 500 | 1200 | ||||||||||
3000 | 3450 | 1500 | 2600 | 650 | 1500 | ||||||||||
2,5 | 1000 | 1500 | - | 350 | 570 | 250 | 400 | ||||||||
1500 | 2000 | 650 | 1070 | 350 | 800 | ||||||||||
2000 | 2500 | 800 | 1570 | 500 | 1200 | ||||||||||
3000 | 3500 | 1500 | 2570 | 650 | 1500 | ||||||||||
4,0 | 1000 | 1550 | - | 350 | 520 | 250 | 400 | ||||||||
1500 | 2050 | 650 | 1020 | 350 | 800 | ||||||||||
2000 | 2550 | 800 | 1520 | 500 | 1200 | ||||||||||
3000 | 3550 | 1500 | 2520 | 650 | 1500 | ||||||||||
325 | 1,6 2,5 | 1500 | 2200 | 2170 | 650 | 1050 | 100 | 100 | - | 100 | 298 | 290 | 440 | 350 | 800 |
2000 | 2700 | 2670 | 800 | 1550 | 500 | 1200 | |||||||||
3000 | 3700 | 3670 | 1500 | 2550 | 650 | 1500 | |||||||||
4000 | 4700 | 4670 | 2000 | 3550 | 800 | 1800 | |||||||||
4,0 | 1500 | 2250 | 2170 | 650 | 990 | 490 | 350 | 800 | |||||||
2000 | 2750 | 2670 | 800 | 1490 | 500 | 1200 | |||||||||
3000 | 3750 | 3670 | 1500 | 2490 | 650 | 1500 | |||||||||
4000 | 4750 | 4670 | 2000 | 3490 | 800 | 1800 | |||||||||
400 426 |
1,6 2,5 | 2000 | 2790 | 2770 | 800 | 1550 | 150 | 150 | - | - | 150 | 363 | 349 | 460 | 1200 |
3000 | 3790 | 3770 | 1500 | 2550 | 500 | 1500 | |||||||||
4000 | 4790 | 4770 | 2000 | 3550 | 800 | 1800 | |||||||||
6000 | 6790 | 6770 | 3000 | 5550 | 1200 | 1800 | |||||||||
4,0 | 2000 | 2820 | 2810 | 800 | 1440 | 500 | 1200 | ||||||||
3000 | 3820 | 3810 | 1500 | 2440 | 500 | 1500 | |||||||||
4000 | 4820 | 4810 | 2000 | 2440 | 800 | 1800 | |||||||||
6000 | 6820 | 6810 | 3000 | 5440 | 1200 | 1800 | |||||||||
600 630 |
1,6 | 2000 | 2940 | 2910 | 800 | 1500 | 200 | 200 | 150 | 200 | 530 | 525 | 520 | 400 | 1200 |
3000 | 3940 | 3910 | 1500 | 2500 | 500 | 1500 | |||||||||
4000 | 4940 | 4910 | 2000 | 3500 | 800 | 1800 | |||||||||
6000 | 6940 | 6910 | 3000 | 5500 | 1200 | 1800 | |||||||||
2,5 | 2000 | 2950 | 2950 | 800 | 1450 | 545 | 400 | 1200 | |||||||
3000 | 3950 | 3950 | 1500 | 2450 | 500 | 1500 | |||||||||
4000 | 4950 | 4950 | 2000 | 3450 | 800 | 1800 | |||||||||
6000 | 6950 | 6950 | 3000 | 5450 | 1200 | 1800 | |||||||||
4,0 | 2000 | 3060 | 3020 | 800 | 1400 | 600 | 400 | 1200 | |||||||
3000 | 4060 | 4020 | 1500 | 2400 | 500 | 1500 | |||||||||
4000 | 5060 | 5020 | 2000 | 3400 | 800 | 1800 | |||||||||
6000 | 7060 | 7020 | 3000 | 5400 | 1200 | 1800 | |||||||||
800 | 1,0 | 2000 | 3070 | 3160 | 800 | 1450 | 250 | 250 | 200 | 250 | 627 | 608 | 630 | 400 | 1200 |
3000 | 4070 | 4160 | 1500 | 2450 | 600 | 1500 | |||||||||
4000 | 5070 | 5160 | 2000 | 3450 | 800 | 1800 | |||||||||
6000 | 7070 | 7160 | 3000 | 5450 | 1200 | 1800 | |||||||||
1,6 | 2000 | 3140 | 3190 | 800 | 1410 | 650 | 400 | 1200 | |||||||
3000 | 4140 | 4190 | 1500 | 2410 | 600 | 1500 | |||||||||
4000 | 5140 | 5190 | 2000 | 3410 | 800 | 1800 | |||||||||
6000 | 7140 | 7190 | 3000 | 5410 | 1200 | 1800 | |||||||||
2,5 | 2000 | 3220 | 3225 | 800 | 1400 | 612 | 655 | 400 | 1200 | ||||||
3000 | 4220 | 4225 | 1500 | 2400 | 600 | 1500 | |||||||||
4000 | 5220 | 5225 | 2000 | 3400 | 800 | 1800 | |||||||||
6000 | 7220 | 7225 | 3000 | 5400 | 1200 | 1800 | |||||||||
4,0 | 2000 | 3430 | 3290 | 800 | 1300 | 677 | 700 | 400 | 1200 | ||||||
3000 | 4430 | 4290 | 1500 | 2300 | 600 | 1500 | |||||||||
4000 | 5430 | 5290 | 2000 | 3300 | 800 | 1800 | |||||||||
6000 | 7430 | 7290 | 3000 | 5300 | 1200 | 1800 | |||||||||
1000 | 0,6 1,0 |
3000 | 4210 | 4220 | 1500 | 2350 | 300 | 300 | 200 | 300 | 729 | 712 | 650 | 400 | 1500 |
4000 | 5210 | 5220 | 2000 | 3350 | 600 | 1800 | |||||||||
6000 | 7210 | 7220 | 3000 | 5350 | 1200 | 1800 | |||||||||
9000 | 10210 | 10220 | 6000 | 8350 | 1200 | 1800 | |||||||||
1,6 | 3000 | 4270 | 4240 | 1500 | 2350 | 400 | 1500 | ||||||||
4000 | 5270 | 5240 | 2000 | 3350 | 600 | 1800 | |||||||||
6000 | 7270 | 7240 | 3000 | 5350 | 1200 | 1800 | |||||||||
9000 | 10270 | 10240 | 6000 | 8350 | 1200 | 1800 | |||||||||
2,5 | 3000 | 4390 | 4300 | 1500 | 2300 | 779 | 716 | 710 | 400 | 1500 | |||||
4000 | 5390 | 5300 | 2000 | 3300 | 600 | 1800 | |||||||||
6000 | 7390 | 7300 | 3000 | 5300 | 1200 | 1800 | |||||||||
9000 | 10390 | 10300 | 6000 | 8300 | 1200 | 1800 | |||||||||
4,0 | 3000 | 4580 | 4420 | 1500 | 2200 | 800 | 400 | 1500 | |||||||
4000 | 5580 | 5420 | 2000 | 3200 | 600 | 1800 | |||||||||
6000 | 7580 | 7420 | 3000 | 5200 | 1200 | 1800 | |||||||||
1200 | 0,6 1,0 |
4000 | 5300 | 5400 | 2000 | 3200 | 350 | 350 | 250 | 350 | 831 | 812 | 765 | 700 | 1800 |
6000 | 7300 | 7400 | 3000 | 5200 | 1200 | 1800 | |||||||||
9000 | 10300 | 10400 | 6000 | 8200 | 1200 | 1800 | |||||||||
1,6 | 4000 | 5400 | 5420 | 2000 | 3200 | 822 | 700 | 1800 | |||||||
6000 | 7400 | 7420 | 3000 | 5200 | 1200 | 1800 | |||||||||
9000 | 10400 | 10420 | 6000 | 8200 | 1200 | 1800 | |||||||||
2,5 | 4000 | 5540 | 5500 | 2000 | 3200 | 879 | 800 | 700 | 1800 | ||||||
6000 | 7540 | 7500 | 3000 | 5200 | 1200 | 1800 | |||||||||
9000 | 10540 | 10500 | 6000 | 8200 | 1200 | 1800 |
Масса аппаратов при заказе определяется индивидуально, исходя из данных, предоставляемых в опросном листе.
Исполнение по материалу | Материал | ||||||||||
кожуха | распределительной камеры и крышек | теплообменных труб | трубной решетки | перегородки | прокладок кожуха | прокладок распределительной камеры | |||||
М1 | Ст3сп ГОСТ 380, ГОСТ 14637, 09Г2С ГОСТ 5520. Трубы – сталь 20 ГОСТ 1050, ГОСТ 8731 гр.В | Ст3сп, Ст3пс ГОСТ 380, ГОСТ 14637, 09Г2С ГОСТ 5520. Трубы – сталь 20 ГОСТ 1050, ГОСТ 8731 гр.В | Сталь 10, 20 ГОСТ 1050, ГОСТ 550 гр.А, ГОСТ 8733 гр.В | 09Г2С ГОСТ 5520, ГОСТ 19281, ГОСТ 8479 гр. IV -КП.245 | Ст3сп ГОСТ 380, ГОСТ 14637. | Картон асбестовый ГОСТ 2850 в оболочке из алюминия марки АДОМ или АД1.М ГОСТ 13726. Паронит ГОСТ 481 | |||||
М8 | 12Х18Н10Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр. М2б. Трубы –12Х18Н10Т ГОСТ 9940. | 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т ГОСТ 5632, ГОСТ 9941 | 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр. М2б, ГОСТ 25054 гр. IV | 12Х18Н10Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр. М2б. | Картон асбестовый ГОСТ 2850 в оболочке из стали М-НТ-08Х18Н10Т ГОСТ 4986. Паронит ГОСТ 481 | ||||||
М9 | 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б. Трубы –10Х17Н13М2Т ГОСТ 9940 | 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632, ГОСТ 9941 | 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б, ГОСТ 25054 гр. IV | 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б | |||||||
М10 | 12Х18Н10Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр. М2б. Трубы –12Х18Н10Т ГОСТ 9940. | Ст3сп, Ст3пс ГОСТ 380, ГОСТ 14637, 09Г2С ГОСТ 5520. Трубы – сталь 20 ГОСТ 1050, ГОСТ 8731 гр.В | 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т ГОСТ 5632, ГОСТ 9941 | 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр. М2б, ГОСТ 25054 гр. IV | Сталь 12Х18Н10Т по ГОСТ 5632 и ГОСТ 7350 гр. М2б. | Картон асбестовый ГОСТ 2850 в оболочке из стали М-НТ-08Х18Н10Т ГОСТ 4986. Паронит ГОСТ 481 | |||||
М11 | 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б. Трубы –10Х17Н13М2Т ГОСТ 9940 | 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632, ГОСТ 9941 | 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б, ГОСТ 25054 гр. IV | 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б | |||||||
М12 | Ст3сп ГОСТ 380, ГОСТ 14637, 09Г2С ГОСТ 5520. Трубы – сталь 20 ГОСТ 1050, ГОСТ 8731 гр.В | Ст3сп, Ст3пс ГОСТ 380, ГОСТ 14637, 09Г2С ГОСТ 5520. Трубы – сталь 20 ГОСТ 1050, ГОСТ 8731 гр.В | 08Х22Н6Т ГОСТ 5632, ГОСТ 9941, 12Х18Н10Т ГОСТ 5632, ГОСТ 9941 | 09Г2С ГОСТ 5520, ГОСТ 8479. | Ст3сп ГОСТ 380, ГОСТ 14637. | Картон асбестовый ГОСТ 2850 в оболочке из алюминия марки АДОМ или АД1.М ГОСТ 13726. Паронит ГОСТ 481 | |||||
М17 | 09Г2С ГОСТ 5520. Трубы – 10Г2 ГОСТ 8731 гр.В | 10Г2 ГОСТ 550 гр.А, ГОСТ 8733 гр.В | 09Г2С, 10Г2С1 ГОСТ 5520, 09Г2С, 10Г2 ГОСТ 8479 гр. IV | Ст3сп ГОСТ 380, ГОСТ 14637. | Картон асбестовый ГОСТ 2850 в оболочке из алюминия марки АДОМ или АД1.М ГОСТ 13726. Паронит ГОСТ 481 | ||||||
М19 | 08Х22Н6Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б | Ст3сп, Ст3пс ГОСТ 380, ГОСТ 14637, 09Г2С ГОСТ 5520. Трубы – сталь 20 ГОСТ 1050, ГОСТ 8731 гр.В | 08Х22Н6Т ГОСТ 5632, ГОСТ 9941. | 08Х22Н6Т ГОСТ 5632, ГОСТ 25054 гр. IV . ГОСТ 7350 гр.М2б | 08Х22Н6Т, 12Х18Н10Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр. М2б | Картон асбестовый ГОСТ 2850 в оболочке из стали М-НТ-08Х18Н10Т ГОСТ 4986. Паронит ГОСТ 481 | Картон асбестовый ГОСТ 2850 в оболочке из алюминия марки АДОМ или АД1.М ГОСТ 13726. Паронит ГОСТ 481 | ||||
М20 | 08Х21Н6М2Т ГОСТ 5632 | 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б, ГОСТ 25054 гр. IV | 08Х21Н6М2Т, 12Х18Н10Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр. М2б | ||||||||
М21 | 08Х22Н6Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б | 08Х22Н6Т ГОСТ 5632, ГОСТ 9941. | 08Х22Н6Т ГОСТ 5632, ГОСТ 25054 гр. IV . ГОСТ 7350 гр.М2б | 08Х22Н6Т, 12Х18Н10Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр. М2б | Картон асбестовый ГОСТ 2850 в оболочке из стали М-НТ-08Х18Н10Т ГОСТ 4986. Паронит ГОСТ 481 | ||||||
М22 | 08Х21Н6М2Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б | 08Х21Н6М2Т ГОСТ 5632 | 08Х21Н6М2Т ГОСТ 5632, ГОСТ 25054 гр. IV , ГОСТ 7350 гр.М2б | 08Х21Н6М2Т, 12Х18Н10Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр. М2б | Картон асбестовый ГОСТ 2850 в оболочке из стали М-НТ-08Х18Н10Т ГОСТ 4986. Паронит ГОСТ 481 | ||||||
М23 | Ст3сп ГОСТ 380, ГОСТ 14637, 09Г2С ГОСТ 5520. Трубы – сталь 20 ГОСТ 1050, ГОСТ 8731 гр.В | 08Х22Н6Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр. М2б | 08Х22Н6Т ГОСТ 5632, ГОСТ 9941. | 08Х22Н6Т ГОСТ 5632, ГОСТ 25054 гр. IV . ГОСТ 7350 гр.М2б | Ст3сп ГОСТ 380, ГОСТ 14637. | Картон асбестовый ГОСТ 2850 в оболочке из алюминия марки АДОМ или АД1.М ГОСТ 13726. Паронит ГОСТ 481 | Картон асбестовый ГОСТ 2850 в оболочке из стали М-НТ-08Х18Н10Т ГОСТ 4986. Паронит ГОСТ 481 | ||||
М24 | 08Х21Н6М2Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б | 08Х21Н6М2Т ГОСТ 5632 | 08Х21Н6М2Т ГОСТ 5632, ГОСТ 25054 гр. IV, ГОСТ 7350 гр.М2б |