Испарители термосифонные с неподвижными трубными решетками типа ИНТ, с неподвижными трубными решетками и температурным компенсатором на кожухе типа ИКТ, с плавающей головкой типа ИПТ, предназначены для испарения сред в технологических процессах нефтяной, химической, нефтехимической и газовой промышленности.
Испарители типа ИНТ, ИКТ изготавливаются следующих исполнений:
- Исполнение 1 – вертикальные с жидким, газообразным,
парогазовым или парожидкостным теплоносителем; - Исполнение 2 – вертикальные с паровым теплоносителем.
Испарители типа ИПТ изготавливаются:
- горизонтальные с длиной теплообменных труб 3000 мм;
- горизонтальные с длиной теплообменных труб 6000 мм.
Примеры условных обозначений:
800 ИНТ-1-1,0–2,5-М1/25Г-3-1-У-И ТУ 3612-001-64790212-2012,
где 800 – диаметр кожуха, мм; ИНТ – испаритель термосифонный с неподвижными трубными решетками; 1 – конструктивное исполнение; 1,0 – условное давление в трубах, МПа; 2,5 – условное давление в кожухе, МПа; М1 – материальное исполнение; 25Г – диаметр гладких теплообменных труб, мм; 3 – длина теплообменных труб, м; 1 – одноходовой по трубному пространству;
У – климатическое исполнение; И – с деталями для крепления теплоизоляции.
1400 ИКТ-2-1,6-М1/25Г-4-1-Т ТУ 3612-001-64790212-2012,
где 1400 – диаметр кожуха, мм; ИКТ – испаритель термосифонный с неподвижными трубными решетками и температурным компенсатором на кожухе; 2 – конструктивное исполнение;
1,6 – условное давление в трубах и кожухе, МПа; М1 – материальное исполнение; 25Г – диаметр гладких теплообменных труб, мм; 4 – длина теплообменных труб, м; 1 – одноходовой по трубному пространству; Т – подлежащий термообработке.
1200 ИПТ-6,3-2,5-М1/25Г-6-2-У-И ТУ 3612-001-64790212-2012,
где 1200 – диаметр кожуха, мм; ИПТ – испаритель термосифонный с плавающей головкой;
6,3 – условное давление в трубах, МПа; 2,5 – условное давление в кожухе, МПа; М1 – материальное исполнение; 25Г – диаметр гладких теплообменных труб, мм; 6 – длина теплообменных труб, м;
2 – двухходовой по трубному пространству; У – климатическое исполнение; И – с деталями для крепления теплоизоляции.
Параметры и размеры ИНТ и ИКТ
Диаметр внутренний, мм | Давление в трубах и кожухе, МПа | l, мм | А, мм | А0, мм | А1, мм | А2, мм | Dу А, мм | Dу Г, мм | Dу Б, мм | Dу В, мм | l1, мм | l2, мм | Н, мм | Н1, мм | L, мм | ||||
для исполнений | для исполнений | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
600 | 1,0 | 2000 | 1750 | 1830 | 250 | 280 | 395 | 325 | 200 | 300 | 100 | 250 | 400 | 490 | 530 | 3600 | |||
3000 | 2750 | 2830 | 4600 | ||||||||||||||||
4000 | 3750 | 3830 | 5600 | ||||||||||||||||
1,6 | 2000 | 1750 | 1810 | 270 | 390 | 330 | 250 | 350 | 475 | 495 | 3590 | ||||||||
3000 | 2750 | 2810 | 4590 | ||||||||||||||||
4000 | 3750 | 3810 | 5590 | ||||||||||||||||
2,5 | 2000 | 1725 | 1790 | 275 | 435 | 380 | 200 | 490 | 510 | 3700 | |||||||||
3000 | 2725 | 2790 | 4700 | ||||||||||||||||
4000 | 3725 | 3790 | 5700 | ||||||||||||||||
4,0 | 2000 | 1700 | 1785 | 300 | 275 | 3700 | |||||||||||||
3000 | 2700 | 2785 | 4700 | ||||||||||||||||
4000 | 3700 | 3785 | 5700 | ||||||||||||||||
800 | 1,0 | 2000 | 1725 | 1790 | 275 | 340 | 460 | 360 | 250 | 400 | 150 | 300 | 500 | 625 | 690 | 630 | 680 | 4920 | |
3000 | 2725 | 2790 | 5920 | ||||||||||||||||
4000 | 3725 | 3790 | 6920 | ||||||||||||||||
1,6 | 2000 | 1725 | 1760 | 320 | 500 | 400 | 300 | 640 | 705 | 4050 | |||||||||
3000 | 2725 | 2760 | 5050 | ||||||||||||||||
4000 | 3725 | 3760 | 6050 | ||||||||||||||||
2,5 | 2000 | 1700 | 1735 | 300 | 325 | 520 | 465 | 250 | 400 | 595 | 720 | 4080 | |||||||
3000 | 2700 | 2735 | 5080 | ||||||||||||||||
4000 | 3700 | 3735 | 6080 | ||||||||||||||||
4,0 | 2000 | 1675 | 1725 | 325 | 335 | 680 | 4080 | ||||||||||||
3000 | 3675 | 2725 | 5080 | ||||||||||||||||
4000 | 3675 | 3725 | 6080 | ||||||||||||||||
1000 | 1,0 | 2000 | 1675 | 1720 | 350 | 600 | 425 | 300 | 400 | 200 | 350 | 700 | 830 | 820 | 730 | 780 | 4450 | ||
3000 | 2675 | 2720 | 5450 | ||||||||||||||||
4000 | 3675 | 3720 | 6450 | ||||||||||||||||
1,6 | 2000 | 1675 | 1720 | 330 | 475 | 300 | 600 | 785 | 900 | 4450 | |||||||||
3000 | 2675 | 2720 | 5450 | ||||||||||||||||
4000 | 3675 | 3720 | 6450 | ||||||||||||||||
2,5 | 2000 | 1650 | 1705 | 350 | 345 | 640 | 515 | 300 | 200 | 350 | 600 | 805 | 910 | 730 | 780 | 4570 | |||
3000 | 2650 | 2705 | 5570 | ||||||||||||||||
4000 | 3650 | 3705 | 6570 | ||||||||||||||||
4,0 | 2000 | 1625 | 1685 | 375 | 365 | 780 | 4570 | ||||||||||||
3000 | 2625 | 2685 | 5570 | ||||||||||||||||
4000 | 3625 | 3685 | 6570 | ||||||||||||||||
1200 | 1,0 | 3000 | 2600 | 2710 | 400 | 420 | 750 | 480 | 350 | 500 | 250 | 400 | 800 | 955 | 900 | 830 | 880 | 5860 | |
4000 | 3600 | 3710 | 6860 | ||||||||||||||||
1,6 | 3000 | 2600 | 2660 | 685 | 540 | 400 | 700 | 925 | 915 | 5860 | |||||||||
4000 | 3600 | 3660 | 6860 | ||||||||||||||||
2,5 | 3000 | 2600 | 2645 | 405 | 780 | 615 | 350 | 945 | 935 | 6060 | |||||||||
4000 | 3600 | 3645 | 7060 | ||||||||||||||||
1400 | 1,0 | 3000 | 2625 | 2695 | 375 | 435 | 875 | 565 | 500 | 500 | 900 | 1100 | 900 | 990 | 1030 | 6390 | |||
4000 | 3625 | 3695 | 7290 | ||||||||||||||||
1,6 | 3000 | 2625 | 2655 | 425 | 785 | 610 | 400 | 800 | 1070 | 910 | 6310 | ||||||||
4000 | 3625 | 3655 | 7310 | ||||||||||||||||
2,5 | 3000 | 2625 | 2630 | 420 | 880 | 710 | 350 | 1090 | 950 | 6530 | |||||||||
4000 | 3625 | 3630 | 7530 | ||||||||||||||||
1600 | 1,0 | 3000 | 2550 | 2610 | 450 | 540 | 890 | 650 | 400 | 600 | 300 | 600 | 1000 | 1230 | 900 | 1090 | 1130 | 6750 | |
4000 | 3550 | 3610 | 7750 | ||||||||||||||||
1,6 | 3000 | 2550 | 2575 | 525 | 915 | 690 | 500 | 1245 | 910 | 6820 | |||||||||
4000 | 3550 | 3575 | 7820 | ||||||||||||||||
2,5 | 3000 | 2525 | 2540 | 475 | 510 | 930 | 805 | 400 | 800 | 1165 | 950 | 6850 | |||||||
4000 | 3525 | 3540 | 7860 | ||||||||||||||||
1800 | 1,0 | 3000 | 2525 | 2590 | 560 | 975 | 745 | 600 | 700 | 1100 | 1360 | 1050 | 1190 | 1230 | 7200 | ||||
4000 | 3525 | 3590 | 8200 | ||||||||||||||||
1,6 | 3000 | 2525 | 2550 | 550 | 1035 | 775 | 500 | 1375 | 1060 | 7320 | |||||||||
4000 | 3525 | 3550 | 8320 | ||||||||||||||||
2,5 | 3000 | 2480 | 2530 | 520 | 1085 | 900 | 400 | 1000 | 1345 | 1110 | 7460 | ||||||||
4000 | 3480 | 3530 | 8460 | ||||||||||||||||
2000 | 1,0 | 3000 | 2425 | 2515 | 575 | 635 | 1060 | 785 | 500 | 700 | 400 | 700 | 1200 | 1480 | 1180 | 1290 | 1330 | 7500 | |
4000 | 3425 | 3515 | 8500 | ||||||||||||||||
1,6 | 3000 | 2425 | 2475 | 625 | 1120 | 825 | 600 | 1510 | 1190 | 7650 | |||||||||
4000 | 3425 | 3475 | 8650 | ||||||||||||||||
2,5 | 3000 | 2380 | 2455 | 620 | 595 | 1190 | 970 | 500 | 1100 | 1480 | 1245 | 7830 | |||||||
4000 | 3380 | 3455 | 8830 | ||||||||||||||||
2200 | 1,0 | 3000 | 2400 | 2500 | 600 | 650 | 865 | 700 | 800 | 1400 | 1640 | 1275 | 1390 | 1430 | 7990 | ||||
4000 | 3400 | 3500 | 8970 | ||||||||||||||||
1,6 | 3000 | 2400 | 2450 | 1195 | 915 | 600 | 1300 | 1675 | 1290 | 8080 | |||||||||
4000 | 3400 | 3450 | 9080 |
Параметры и размеры ИПТ
Диаметр внутренний кожуха, мм | Давление, МПа | Длина труб, мм | Dу А, мм, при числе ходов по трубам | Dу Б, мм | Dу В, мм | l1, мм | l2, мм | А, мм | Н/2, мм | h, мм | В, мм | L, мм | |||
в трубах | в кожухе | 2 | 4 | 6 | |||||||||||
600 | 1,6 | 1,6 | 3000 | 200 | 150 | 100 | 100 | 250 | 520 | 600 | 270 | 530 | 525 | 840 | 4100 |
6000 | 950 | 7100 | |||||||||||||
2,5 | 3000 | 570 | 600 | 300 | 4200 | ||||||||||
6000 | 950 | 7200 | |||||||||||||
2,5 | 3000 | 200 | 600 | 850 | 4220 | ||||||||||
6000 | 950 | 7220 | |||||||||||||
4,0 | 1,6 | 3000 | 250 | 640 | 600 | 385 | 840 | 4310 | |||||||
6000 | 950 | 7310 | |||||||||||||
2,5 | 3000 | 200 | 600 | 850 | 4340 | ||||||||||
6000 | 950 | 7240 | |||||||||||||
6,3 | 1,6 | 3000 | 250 | 720 | 600 | 840 | 4450 | ||||||||
6000 | 950 | 7450 | |||||||||||||
2,5 | 3000 | 200 | 600 | 850 | 4480 | ||||||||||
6000 | 950 | 7480 | |||||||||||||
800 | 1,6 | 1,6 | 3000 | 250 | 200 | 150 | 150 | 300 | 700 | 600 | 380 | 677 | 616 | 1045 | 4465 |
6000 | 950 | 7465 | |||||||||||||
2,5 | 3000 | 725 | 600 | 385 | 4490 | ||||||||||
6000 | 950 | 7490 | |||||||||||||
2,5 | 3000 | 250 | 600 | 1070 | 4520 | ||||||||||
6000 | 950 | 7520 | |||||||||||||
4,0 | 1,6 | 3000 | 300 | 780 | 600 | 395 | 1045 | 4570 | |||||||
6000 | 950 | 7570 | |||||||||||||
2,5 | 3000 | 250 | 600 | 1070 | 4590 | ||||||||||
6000 | 950 | 7590 | |||||||||||||
6,3 | 1,6 | 3000 | 300 | 920 | 600 | 475 | 1045 | 4800 | |||||||
6000 | 950 | 7800 | |||||||||||||
2,5 | 3000 | 250 | 600 | 1070 | 4820 | ||||||||||
6000 | 950 | 7820 | |||||||||||||
1000 | 1,6 | 1,6 | 3000 | 300 | 200 | 150 | 200 | 350 | 790 | 600 | 395 | 779 | 716 | 1250 | 4670 |
6000 | 950 | 7670 | |||||||||||||
2,5 | 3000 | 830 | 600 | 420 | 4710 | ||||||||||
6000 | 950 | 7710 | |||||||||||||
2,5 | 3000 | 300 | 600 | 1285 | 4770 | ||||||||||
6000 | 950 | 7770 | |||||||||||||
4,0 | 1,6 | 3000 | 350 | 960 | 600 | 490 | 1250 | 4940 | |||||||
6000 | 950 | 7940 | |||||||||||||
2,5 | 3000 | 300 | 600 | 1285 | 4960 | ||||||||||
6000 | 950 | 7960 | |||||||||||||
6,3 | 1,6 | 3000 | 350 | 1150 | 600 | 590 | 1250 | 5250 | |||||||
6000 | 950 | 8250 | |||||||||||||
2,5 | 3000 | 300 | 600 | 1285 | 5270 | ||||||||||
6000 | 950 | 8270 | |||||||||||||
1200 | 1,6 | 1,6 | 6000 | 300 | 250 | 200 | 200 | 400 | 880 | 900 | 420 | 890 | 820 | 1550 | 7900 |
2,5 | 940 | 455 | 7950 | ||||||||||||
2,5 | 350 | 1610 | 8030 | ||||||||||||
4,0 | 1,6 | 250 | 400 | 1100 | 530 | 1550 | 8100 | ||||||||
2,5 | 350 | 1610 | 8180 | ||||||||||||
6,3 | 1,6 | 400 | 1300 | 660 | 1550 | 8530 | |||||||||
2,5 | 350 | 1610 | 8550 |
Масса аппаратов при заказе определяется индивидуально, исходя из данных, предоставляемых в опросном листе.
Тип аппарата | Исполнение по материалу | Температурный предел по применению, ºС | Материал | ||||
кожуха | распределительной камеры | труб | трубной решетки | ||||
ИНТ ИКТ | М1 | от минус 30 до плюс 350 | Ст3сп ГОСТ 380, ГОСТ 14637 16ГС ГОСТ 5520, трубы из стали 20 ГОСТ 1050, ГОСТ 8731 гр. Б |
Стали 10, 20 ГОСТ 1050, ГОСТ 550 гр. А ГОСТ 8733 гр. В |
16ГС ГОСТ 5520 ГОСТ 8479 гр. IV, ГОСТ 19281 | ||
ИПТ | от минус 30 до плюс 450 | ||||||
ИПТ | М4 | от плюс 300 до плюс 450 | Ст3сп ГОСТ 380, ГОСТ 14637, 16ГС ГОСТ 5520, трубы из стали 20 ГОСТ 1050, ГОСТ 8731, гр.Б |
16ГС+08Х13, Ст3сп+08Х13 ГОСТ 10885 |
15Х5М, Х8 ГОСТ 550 гр. А |
15Х5М ГОСТ 20072, ГОСТ 7350 гр. М2б, ГОСТ 8479 гр. IV | |
ИНТ ИКТ ИПТ |
М8 | от минус 70 до плюс 350 | 12Х18Н10Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр. М2б |
08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т ГОСТ 5632, ГОСТ 9941 |
12Х18Н10Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б, ГОСТ 25054 гр. IV |
||
ИНТ ИКТ ИПТ |
М9 | 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр. М2б |
10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632, ГОСТ 9941 |
10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б, ГОСТ 25054 гр. IV |
|||
ИНТ ИНК |
М10 | от минус 30 до плюс 200 | 12Х18Н10Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр. М2б |
Ст3сп5 ГОСТ 380, ГОСТ 14637, 16ГС ГОСТ 5520 |
08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т ГОСТ 5632, ГОСТ 9941 | 08Х22Н6Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр. М2б, ГОСТ 25054 гр. IV |
|
М11 | 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр. М2б |
10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632, ГОСТ 9941 |
10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б, ГОСТ 25054 гр. IV |
||||
ИНТ ИКТ | М17 | от минус 60 до плюс 350 | 09Г2С ГОСТ 5520, ГОСТ 19281, трубы из 10Г2 ГОСТ 8731 гр. В и 09Г2С ГОСТ 8731. |
10Г2С ГОСТ 550 гр.А, ГОСТ 8733 гр.В |
09Г2С и 10Г2С1 ГОСТ 5520, 09Г2С ГОСТ 19281, 10Г2 ГОСТ 4543, ГОСТ 8479 гр. IV |
||
ИПТ | от минус 60 до плюс 450 | ||||||
ИНТ ИКТ |
М23 | от минус 30 до плюс 200 | Ст3сп ГОСТ 380, ГОСТ 14637, 16ГС ГОСТ 5520, трубы из стали 20 ГОСТ 1050, ГОСТ 8731 гр. В |
08Х22Н6Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр. М2б |
08Х22Н6Т ГОСТ 5632, ГОСТ 9941 | 08Х22Н6Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б, ГОСТ 25054 гр. IV. |
|
М24 | 08Х21Н6М2Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр. М2б | 08Х21Н6М2Т ГОСТ 5632 |
08Х21Н6М2Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр. М2б, ГОСТ 25054 гр. IV |
||||
ИПТ | Б1 | от 0 до плюс 450 | 16ГС+0813, Ст3сп+08Х13 ГОСТ 10885 |
08Х13 ГОСТ 5632, ГОСТ 9941 |
12Х13 ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б, ГОСТ 25054 гр. IV |
||
Б2 | от минус 30 до плюс 350 | 16ГС+121Х18Н10Т, Ст3сп+121Х18Н10Т ГОСТ 10885 |
08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т ГОСТ 5632, ГОСТ 9941 |
12Х18Н10Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр. М2б, ГОСТ 25054 гр. IV |
|||
Б3 | 16ГС+101Х17Н13М2Т, Ст3сп+101Х17Н13М2Т ГОСТ 10885 |
10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632, ГОСТ 9941 |
10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632, ГОСТ 9941 |
||||
ИНТ ИКТ |
Б6 | от минус 30 до плюс 200 | Ст3сп ГОСТ 380, ГОСТ 14637, 16ГС ГОСТ 5520, трубы из стали 20 ГОСТ 1050, ГОСТ 8731 гр. В |
16ГС+12Х18Н10Т, Ст3сп+12Х18Н10Т ГОСТ 10885 |
08Х18Н10Т, 12Х18Н10Т ГОСТ 5632, ГОСТ 9941 |
12Х18Н10Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б, ГОСТ 25054 гр. IV |
|
Б8 | 16ГС+10Х17Н13М2Т, Ст3сп+10Х17Н13М2Т ГОСТ 10885 |
10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632, ГОСТ 9941 |
10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б, ГОСТ 25054 гр. IV |