Холодильники ХНГи ХКГ одноходовые
Холодильники ХНГи ХКГ многоходовые
Холодильники ХКВ одноходовые |
Холодильники ХНВ и ХКВ многоходовые |
Холодильники изготовливаются на условное давление
0,6-4,0 МПа, диаметром 159-1200 мм, с поверхностью теплообмена до 972,7 м2. Кожухотрубчатые теплообменники этого типа применяют до температуры 300 ºС.
Охлаждающей средой в холодильниках является вода или другая нетоксичная, невзрыво- и непожароопасная жидкость с температурой кипения при давлении 0,07 МПа выше
плюс 60 ºС.
Холодильники кожухотрубчатые с неподвижными трубными решетками и кожухотрубчатые с температурным компенсатором на кожухе предназначены для чистых сред при разности температур кожуха и труб, не превышающей 60 ºС. В качестве аппаратов ХН и ХК диаметром кожуха 159, 273, 325, 400 (426) мм со стальными теплообменными трубами следует применять аппараты типов ТН и ТК.
Пример условного обозначения:
800ХКВ-0,6-1,6-МЗ/25Г-4-2-Т ТУ 3612-024-00220302-02,
где 800 – условный диаметр кожуха, мм; ХКВ – холодильник кожухотрубный с неподвижными трубными решетками и температурным компенсатором на кожухе вертикальный; 0,6 – условное давление в трубах, МПа; 1,6 – условное давление в кожухе, МПа; М3 – материальное исполнение; 25Г – гладкие трубы диаметром 25 мм; 4 – длина труб, м; 2 – двухходовой по трубному пространству; Т – подлежащий термообработке.
Диаметр кожуха, внутренний, мм | Давление в кожухе, МПа | L, мм, при числе ходов по трубам | 1, мм | 10, мм | А, мм | Ду, мм, при числе ходов по трубам |
Ду1, мм | Н/2, мм | h, мм | А0, мм, при числе ходов по трубам |
l2, мм | ||||
1 | 2; 4 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||
2; 4 | ХНГ, ХКГ | ХНВ, ХКВ | |||||||||||||
159 | 1,6 | 1900 | - | 1500 | 650 | 1120 | 80 | - | - | 80 | 215 | 159 | - | 400 | 800 |
2400 | 2000 | 800 | 1620 | 500 | 1200 | ||||||||||
3400 | 3000 | 1500 | 2620 | 650 | 1500 | ||||||||||
273 | 1,6 | 1950 | - | 1500 | 650 | 1100 | 100 | - | - | 100 | 272 | 241 | - | 350 | 800 |
2450 | 2000 | 800 | 1600 | 500 | 1200 | ||||||||||
3450 | 3000 | 1500 | 2600 | 650 | 1500 | ||||||||||
325 | 1,6 | - | 2170 | 1500 | 650 | 1050 | - | 100 | - | 100 | 298 | 290 | 440 | 350 | 800 |
2670 | 2000 | 800 | 1550 | 500 | 1200 | ||||||||||
3670 | 3000 | 1500 | 2550 | 650 | 1500 | ||||||||||
4670 | 4000 | 2000 | 3550 | 800 | 1800 | ||||||||||
400 426 |
1,6 | - | 2720 | 2000 | 800 | 1550 | - | 150 | - | 150 | 363 | 349 | 460 | 500 | 1200 |
3720 | 3000 | 1500 | 2550 | 500 | 1500 | ||||||||||
4720 | 4000 | 2000 | 3550 | 800 | 1800 | ||||||||||
6720 | 6000 | 3000 | 5550 | 1200 | 1800 | ||||||||||
600 630 |
1,0 1,6 |
- | 2900 | 2000 | 800 | 1500 | - | 200 | 150 | 200 | 530 | 525 | 585 | 400 | 1200 |
3900 | 3000 | 1500 | 2500 | 500 | 1500 | ||||||||||
4900 | 4000 | 2000 | 3500 | 800 | 1800 | ||||||||||
6900 | 6000 | 3000 | 5500 | 1200 | 1800 | ||||||||||
2,5 | 2910 | 2000 | 800 | 1450 | 610 | 400 | 1200 | ||||||||
3910 | 3000 | 1500 | 2450 | 500 | 1500 | ||||||||||
4910 | 4000 | 2000 | 3450 | 800 | 1800 | ||||||||||
6910 | 6000 | 3000 | 5450 | 1200 | 1800 | ||||||||||
4,0 | 2950 | 2000 | 800 | 1400 | - | 200 | 150 | 200 | 530 | 525 | 635 | 400 | 1200 | ||
3950 | 3000 | 1500 | 2400 | 500 | 1500 | ||||||||||
4950 | 4000 | 2000 | 3400 | 800 | 1800 | ||||||||||
6950 | 6000 | 3000 | 5400 | 1200 | 1800 | ||||||||||
800 | 1,0 1,6 |
- | 2990 | 2000 | 800 | 1450 | - | 250 | 200 | 250 | 627 | 608 | 620 | 400 | 1200 |
3990 | 3000 | 1500 | 2450 | 600 | 1500 | ||||||||||
4990 | 4000 | 2000 | 3450 | 800 | 1800 | ||||||||||
6990 | 6000 | 3000 | 5450 | 1200 | 1800 | ||||||||||
2,5 | 3000 | 2000 | 800 | 1400 | 612 | 645 | 400 | 1200 | |||||||
4000 | 3000 | 1500 | 2400 | 600 | 1500 | ||||||||||
5000 | 4000 | 2000 | 3400 | 800 | 1800 | ||||||||||
7000 | 6000 | 3000 | 5400 | 1200 | 1800 | ||||||||||
4,0 | 3040 | 2000 | 800 | 1350 | 677 | 670 | 400 | 1200 | |||||||
4040 | 3000 | 1500 | 2350 | 600 | 1500 | ||||||||||
5040 | 4000 | 2000 | 3350 | 800 | 1800 | ||||||||||
7040 | 6000 | 3000 | 5350 | 1200 | 1800 | ||||||||||
1000 | 0,6 1,0 |
- | 4200 | 3000 | 1500 | 2350 | - | 300 | 200 | 300 | 729 | 712 | 760 | 400 | 1500 |
5200 | 4000 | 2000 | 3350 | 600 | 1800 | ||||||||||
7200 | 6000 | 3000 | 5350 | 1200 | 1800 | ||||||||||
10200 | 9000 | 6000 | 8350 | 1200 | 1800 | ||||||||||
1,6 | 4200 | 3000 | 1500 | 2350 | 400 | 1500 | |||||||||
5200 | 4000 | 2000 | 3350 | 600 | 1800 | ||||||||||
7200 | 6000 | 3000 | 5350 | 1200 | 1800 | ||||||||||
10200 | 9000 | 6000 | 8350 | 1200 | 1800 | ||||||||||
2,5 | 4230 | 3000 | 1500 | 2300 | 779 | 785 | 400 | 1500 | |||||||
52300 | 4000 | 2000 | 3300 | 600 | 1800 | ||||||||||
7230 | 6000 | 3000 | 5300 | 1200 | 1800 | ||||||||||
10230 | 9000 | 6000 | 8300 | 1200 | 1800 | ||||||||||
4,0 | 4280 | 3000 | 1500 | 2250 | 716 | 810 | 400 | 1500 | |||||||
5280 | 4000 | 2000 | 3250 | 600 | 1800 | ||||||||||
7280 | 6000 | 3000 | 5250 | 1200 | 1800 | ||||||||||
1200 | 0,6 1,0 |
- | 5330 | 4000 | 2000 | 3200 | - | 350 | 250 | 350 | 831 | 812 | 835 | 700 | 1800 |
7330 | 6000 | 3000 | 5200 | 1200 | 1800 | ||||||||||
10330 | 9000 | 6000 | 8200 | 1200 | 1800 | ||||||||||
1,6 | 5340 | 4000 | 2000 | 3200 | 822 | 700 | 1800 | ||||||||
7340 | 6000 | 3000 | 5200 | 1200 | 1800 | ||||||||||
10340 | 9000 | 6000 | 8200 | 1200 | 1800 | ||||||||||
2,5 | 5380 | 4000 | 2000 | 3200 | 879 | 700 | 1800 | ||||||||
7380 | 6000 | 3000 | 5200 | 1200 | 1800 | ||||||||||
10380 | 9000 | 6000 | 8200 | 1200 | 1800 |
Масса аппаратов при заказе определяется индивидуально, исходя из данных, предоставляемых в опросном листе.
Исполнение по материалу | Материал | ||||||||
кожуха | распределительной камеры и крышек | теплообменных труб | трубной решетки | перегородки | прокладок кожуха | прокладок распределительной камеры | |||
М1 | Ст3сп ГОСТ 380, ГОСТ 14637, 09Г2С ГОСТ 5520. Трубы – сталь 20 ГОСТ 1050, ГОСТ 8731 гр.В | Ст3сп, Ст3пс ГОСТ 380, ГОСТ 14637, 09Г2С ГОСТ 5520. Трубы – сталь 20 ГОСТ 1050, ГОСТ 8731 гр.В | Сталь 10, 20 ГОСТ 1050, ГОСТ 550 гр.А, ГОСТ 8733 гр.В | 09Г2С ГОСТ 5520, ГОСТ 19281, ГОСТ 8479 гр. IV -КП.245 | Ст3сп ГОСТ 380, ГОСТ 14637. | Картон асбестовый ГОСТ 2850 в оболочке из алюминия марки АДОМ или АД1.М ГОСТ 13726. Паронит ГОСТ 481 | |||
М3 | Латунь ЛАМш 77-2-0,05 ГОСТ 15527, ГОСТ 21646 | 09Г2С ГОСТ 5520, ГОСТ 19281, ГОСТ 8479 гр. IV -КП.245 с наплавкой латунью ЛО 62-1, Л63 ГОСТ 15527, ГОСТ 2208 | Ст3сп ГОСТ 380, ГОСТ 14637. | Паронит ГОСТ 481. Картон асбестовый ГОСТ 2850 в оболочке из алюминия марки АДОМ или АД1.М ГОСТ 13726 или в оболочке из латуни НМЛ63 ГОСТ 2208 | |||||
М10 | 12Х18Н10Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр. М2б. Трубы –12Х18Н10Т ГОСТ 9940. | Ст3сп, Ст3пс ГОСТ 380, ГОСТ 14637, 09Г2С ГОСТ 5520. Трубы – сталь 20 ГОСТ 1050, ГОСТ 8731 гр.В | 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т ГОСТ 5632, ГОСТ 9941 | 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр. М2б, ГОСТ 25054 гр. IV | 12Х18Н10Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр. М2б. | Картон асбестовый ГОСТ 2850 в оболочке из стали М-НТ-08Х18Н10Т ГОСТ 4986. Паронит ГОСТ 481 | |||
М11 | 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б. Трубы –10Х17Н13М2Т ГОСТ 9940 | 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632, ГОСТ 9941 | 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б, ГОСТ 25054 гр. IV | 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б | |||||
М12 | Ст3сп по ГОСТ 380, ГОСТ 14637, 09Г2С ГОСТ 5520. Трубы – сталь 20 ГОСТ 1050, ГОСТ 8731 гр.В | Ст3сп, Ст3пс ГОСТ 380, ГОСТ 14637, 09Г2С ГОСТ 5520. Трубы – сталь 20 ГОСТ 1050, ГОСТ 8731 гр.В | 08Х22Н6Т ГОСТ 5632, ГОСТ 9941, 12Х18Н10Т ГОСТ 5632, ГОСТ 9941 | 09Г2С ГОСТ 5520, ГОСТ 8479. | Ст3сп ГОСТ 380, ГОСТ 14637. | Картон асбестовый ГОСТ 2850 в оболочке из алюминия марки АДОМ или АД1.М ГОСТ 13726. Паронит ГОСТ 481 | |||
М19 | 08Х22Н6Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б | Ст3сп, Ст3пс ГОСТ 380, ГОСТ 14637, 09Г2С ГОСТ 5520. Трубы – сталь 20 ГОСТ 1050, ГОСТ 8731 гр.В | 08Х22Н6Т ГОСТ 5632, ГОСТ 9941. | 08Х22Н6Т ГОСТ 5632, ГОСТ 25054 гр. IV . ГОСТ 7350 гр.М2б | 08Х22Н6Т, 12Х18Н10Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр. М2б | Картон асбестовый ГОСТ 2850 в оболочке из стали М-НТ-08Х18Н10Т ГОСТ 4986. Паронит ГОСТ 481 | Картон асбестовый ГОСТ 2850 в оболочке из алюминия марки АДОМ или АД1.М ГОСТ 13726. Паронит ГОСТ 481 | ||
М20 | 08Х21Н6М2Т ГОСТ 5632 | 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б, ГОСТ 25054 гр. IV | 08Х21Н6М2Т, 12Х18Н10Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр. М2б |