-
Сосуды и аппараты емкостные
- Горизонтальные цельносварные аппараты с эллиптическими днищами (ГЭЭ)
- Горизонтальные цельносварные аппараты с коническими неотбортованными днищами (ГКК)
- Вертикальные аппараты с эллиптическими днищами (ВЭЭ)
- Вертикальные цельносварные аппараты с нижним коническим и верхним плоским днищами (ВКП)
- Вертикальные цельносварные аппараты с плоскими днищами (ВПП)
- Емкости подземные горизонтальные дренажные
- Газгольдеры
- Резервуары
- Деаэраторы атмосферные (ДА)
- Вертикальные цельносварные аппараты с нижним плоским и верхним коническим днищами (ВПК)
- Вертикальные аппараты с нижним коническим и верхним эллиптическим днищами (ВКЭ)
- Аппараты емкостные цилиндрические для жидких и газовых сред типов 1,2,3
- Сосуды цилиндрические горизонтальные для сжиженного бутана (БС) и пропана (ПС)
- Воздухосборники вертикальные для воздушных стационарных компрессоров
- Газосепараторы сетчатые
- Аппараты с механическими перемешивающими устройствами
- Аппараты теплообменные кожухотрубчатые
- Аппараты колонные
- Аппараты контактные сернокислотные
- Трубные пучки
- Технологическое оборудование
- Технологические линии
Горизонтальные цельносварные аппараты с эллиптическими днищами (ГЭЭ)

Горизонтальные цельносварные аппараты с эллиптическими днищами предназначены для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных сред при условном давлении в сосуде 0,6; 1,0 и 1,6 МПа.
Горизонтальные цельносварные аппараты с эллиптическими днищами и с трубным пучком предназначены для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных сред при условном давлении в сосуде 0,6 МПа с постоянным или периодическим подогревом.
Выдача жидких сред может осуществляться как самотеком, так и передавливанием среды сжатым воздухом, технологическим или инертным газом. Давление теплоносителя не более 0,6 МПа.
Пример условного обозначения:
ГЭЭ1-2-50-0,6 ТУ 3615-001-64790212-2012,
где ГЭЭ – аппарат горизонтальный с эллиптическими днищами; 1 – цельносварной; 2 – с трубным пучком; 50 – номинальный объем, м3; 0,6 – условное давление, МПа.
Параметры и размеры ГЭЭ1-1
| Условное обозначение | Объем, м3 | Условное давление, МПа | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||||||||
| ном. | раб. | D | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | k5 | k6 | B1 | В | S | S1 | L | H | h | |||
| ГЭЭ1-1-6,3-0,6 | 6,3 | 5,4 | 0,6 | 1600 | 2500 | 1600 | 450 | 400 | 800 | 1400 | 560 | 460 | 1440 | 1770 | 8 | 8 | 3530 | 2455 | 1018 | 1850 |
| ГЭЭ1-1-6,3-1,0 | 1,0 | 10 | 2485 | 1980 | ||||||||||||||||
| ГЭЭ1-1-0,3-1,6 | 1,6 | 12 | 14 | 2490 | 1022 | 2605 | ||||||||||||||
| ГЭЭ1-1-10-0,6 | 10 | 9,1 | 0,6 | 2000 | 450 | 720 | 655 | 1790 | 2170 | 8 | 10 | 3690 | 2870 | 1220 | 2565 | |||||
| ГЭЭ1-1-10-1,0 | 1,0 | 2180 | 10 | 12 | 2900 | 3045 | ||||||||||||||
| ГЭЭ1-1-10-1,6 | 1,6 | 2190 | 14 | 16 | 3740 | 2905 | 1225 | 3885 | ||||||||||||
| ГЭЭ1-1-16-0,6 | 16 | 13,7 | 0,6 | 4200 | 3200 | 500 | 2180 | 8 | 10 | 5390 | 2870 | 1220 | 3275 | |||||||
| ГЭЭ1-1-16-1,0 | 1,0 | 10 | 12 | 2900 | 3920 | |||||||||||||||
| ГЭЭ1-1-16-1,6 | 1,6 | 2190 | 14 | 16 | 5440 | 2905 | 1225 | 5105 | ||||||||||||
| ГЭЭ1-1-25-0,6 | 25 | 20,9 | 0,6 | 2400 | 4500 | 3500 | 825 | 840 | 2140 | 2580 | 8 | 10 | 5935 | 3280 | 1425 | 4420 | ||||
| ГЭЭ1-1-25-1,0 | 1,0 | 10 | 12 | 5800 | ||||||||||||||||
| ГЭЭ1-1-25-1,6 | 1,6 | 2620 | 16 | 18 | 5975 | 3320 | 1432 | 7570 | ||||||||||||
| ГЭЭ1-1-40-0,6 | 40 | 34,3 | 0,6 | 8000 | 7000 | 2600 | 8 | 10 | 9435 | 3280 | 1432 | 6155 | ||||||||
| ГЭЭ1-1-40-1,0 | 1,0 | 2610 | 10 | 12 | 9455 | 3315 | 1425 | 8365 | ||||||||||||
| ГЭЭ1-1-40-1,6 | 1,6 | 2620 | 16 | 18 | 9475 | 3320 | 1432 | 10995 | ||||||||||||
| ГЭЭ1-1-50-0,6 | 50 | 42 | 0,6 | 2800 | 7000 | 2800 | 600 | 1000 | 1600 | 960 | 1015 | 2480 | 3010 | 10 | 12 | 8655 | 3690 | 1628 | 8320 | |
| ГЭЭ1-1-50-1,0 | 1,0 | 12 | 14 | 3720 | 1632 | 9710 | ||||||||||||||
| ГЭЭ1-1-50-1,6 | 1,6 | 3035 | 18 | 20 | 8710 | 3725 | 1635 | 13880 | ||||||||||||
| ГЭЭ1-1-63-0,6 | 63 | 52,4 | 0,6 | 9000 | 7800 | 3010 | 10 | 12 | 10665 | 3690 | 1628 | 9750 | ||||||||
| ГЭЭ1-1-63-1,0 | 1,0 | 3020 | 12 | 14 | 3720 | 1632 | 11440 | |||||||||||||
| ГЭЭ1-1-63-1,6 | 1,6 | 3035 | 18 | 20 | 10710 | 3725 | 1635 | 16470 | ||||||||||||
| ГЭЭ1-1-80-0,6 | 80 | 67,4 | 0,6 | 3000 | 10000 | 8700 | 650 | 1035 | 1090 | 2660 | 3205 | 10 | 12 | 11735 | 3885 | 1732 | 11455 | |||
| ГЭЭ1-1-80-1,0 | 1,0 | 3225 | 14 | 16 | 11740 | 3925 | 1740 | 15345 | ||||||||||||
| ГЭЭ1-1-80-1,6 | 1,6 | 3230 | 20 | 22 | 11790 | 20805 | ||||||||||||||
| ГЭЭ1-1-100-0,6 | 100 | 85,4 | 0,6 | 13000 | 11700 | 3220 | 12 | 12 | 14735 | 3885 | 1732 | 15695 | ||||||||
| ГЭЭ1-1-100-1,0 | 1,0 | 3225 | 14 | 16 | 14740 | 3925 | 1740 | 18695 | ||||||||||||
| ГЭЭ1-1-100-1,6 | 1,6 | 3245 | 20 | 22 | 14790 | 25530 | ||||||||||||||
Параметры и размеры ГЭЭ1-2
| Условное обозначение | Объем, м3 | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||||||||||
| ном. | раб. | D | l | l1 | l2 | l4 | l5 | l8 | l10 | k5 | k6 | k7 | В | B1 | L | H | h | s | s1 | |||
| ГЭЭ1-2- 6,3-0,6 | 6,3 | 5,4 | 10,5 | 1600 | 2500 | 1600 | 450 | 800 | 1400 | 300 | 460 | 560 | 460 | 400 | 1770 | 1440 | 4075 | 2470 | 1018 | 8 | 8 | 2310 |
| ГЭЭ1-2-10-0,6 | 10 | 9,1 | 2000 | 525 | 720 | 655 | 550 | 2170 | 1790 | 4210 | 2880 | 1220 | 8 | 10 | 3025 | |||||||
| ГЭЭ1-2-16-0,6 | 16 | 13,7 | 17,1 | 4200 | 3200 | 500 | 250 | 2180 | 5910 | 3910 | ||||||||||||
| ГЭЭ1-2-25-0,6 | 25 | 20,9 | 18,6 | 2400 | 4500 | 3500 | 400 | 605 | 825 | 840 | 750 | 2580 | 2140 | 6440 | 3290 | 1425 | 5090 | |||||
| ГЭЭ1-2-40-0,6 | 40 | 34,3 | 31,4 | 8000 | 7000 | 350 | 2600 | 9940 | 7160 | |||||||||||||
| ГЭЭ1-2-50-0,6 | 50 | 42 | 2800 | 7000 | 5800 | 600 | 1000 | 1600 | 750 | 660 | 960 | 1015 | 900 | 3010 | 2480 | 9115 | 3700 | 1628 | 10 | 12 | 9325 | |
| ГЭЭ1-2-63-0,6 | 63 | 52,4 | 35,2 | 9000 | 7800 | 850 | 11110 | 3690 | 10850 | |||||||||||||
Масса аппаратов определяется индивидуально, исходя из данных, предоставляемых в опросном листе.

