- Сосуды и аппараты емкостные
-
Аппараты теплообменные кожухотрубчатые
- Теплообменники с неподвижными трубными решетками ТН, ТК
- Холодильники с неподвижными трубными решетками ХН, ХК
- Конденсаторы с неподвижными трубными решетками КН, КК
- Испарители с неподвижными трубными решетками ИН, ИК
- Теплообменники с плавающей головкой ТП
- Холодильники с плавающей головкой ХП
- Конденсаторы с плавающей головкой КП
- Теплообменники с U-образными трубами ТУ
- Испарители с паровым пространством ИП, ИУ
- Теплообменники для повышенных температур и давлений ТПК
- Испарители холодильные ИХ
- Конденсаторы холодильные КХ
- Испарители термосифонные ИНТ, ИКТ, ИПТ
- Конденсаторы вакуумные КВН, КВК
- Теплообменники сернокислотные газовые ТСГ
- Аппараты колонные
- Аппараты контактные сернокислотные
- Трубные пучки
- Технологическое оборудование
- Технологические линии
Теплообменники с U-образными трубами ТУ

Кожухотрубчатые теплообменные аппараты с U-образными трубами типа ТУ предназначены для чистых сред при больших разностях температур кожуха и труб. В кожухотрубчатых аппаратах этой конструкции обеспечивается свободное удлинение труб, что исключает возможность возникновения температурных напряжений.
В аппаратах типа ТУ каждая труба может расширяться независимо от кожуха и соседних труб. Разность температур стенок труб по ходам в этих аппаратах не должна превышать 100 ºС.
Пример условного обозначения:
1400ТУ-1,6-М1/25Г-6-Т-2-У-И ТУ 3612-023-00220302-01,
где 1400 – диаметр кожуха, мм; ТУ – теплообменник с U-образными трубами; 1,6 – давление в кожухе, МПа; М1 – материальное исполнение; 25Г – диаметр гладких теплообменник труб, мм;
6 – длина теплообменных труб, м; Т – расположение труб по вершинам равносторонних треугольников; 2 – двухходовой по трубному пространству; У – климатическое исполнение;
И – с деталями для крепления изоляции.
| Диаметр кожуха, мм | Давление, МПа | L, мм | H, мм | h, мм | Dy, мм | А, мм | А1, мм | 1, мм | 10, мм | 12, мм |
| 325 | 2,5 | 3800 | 600 | 292 | 100 | 450 | 2500 | 3000 | 1500 | 400 |
| 6800 | 5500 | 6000 | 3000 | 1100 | ||||||
| 4,0 | 3800 | 490 | 2460 | 3000 | 1500 | 400 | ||||
| 6800 | 5460 | 6000 | 3000 | 1100 | ||||||
| 426 | 2,5 | 3940 | 714 | 352 | 100 | 500 | 2500 | 3000 | 1500 | 400 |
| 6940 | 5500 | 6000 | 3000 | 1100 | ||||||
| 4,0 | 4120 | 2500 | 3000 | 1500 | 400 | |||||
| 7120 | 5500 | 6000 | 3000 | 1100 | ||||||
| 6,3 | 4010 | 810 | 550 | 2460 | 3000 | 1500 | 400 | |||
| 7010 | 5460 | 6000 | 3000 | 1100 | ||||||
| 530 | 2,5 | 4070 | 954 | 472 | 150 | 2500 | 3000 | 1500 | 400 | |
| 7070 | 5500 | 6000 | 3000 | 1100 | ||||||
| 4,0 | 4095 | 2500 | 3000 | 1500 | 400 | |||||
| 7095 | 5500 | 6000 | 3000 | 1100 | ||||||
| 6,3 | 4170 | 650 | 2460 | 3000 | 1500 | 400 | ||||
| 7170 | 5460 | 6000 | 3000 | 1100 | ||||||
| 630 | 1,6 | 7200 | 1060 | 525 | 200 | 600 | 5400 | 6000 | 3000 | 1100 |
| 2,5 | 7240 | |||||||||
| 4,0 | 7260 | 640 | 5360 | |||||||
| 6,3 | 7370 | 1106 | 532 | 770 | 900 | |||||
| 700 | 1,6 | 7260 | 1156 | 562 | 600 | 5400 | 3000 | 1100 | ||
| 2,5 | 7300 | 1198 | 640 | 1000 | ||||||
| 4,0 | 7320 | 1262 | 568 | 720 | 5360 | |||||
| 6,3 | 7450 | 1324 | 576 | 850 | 850 | |||||
| 800 | 1,6 | 7300 | 1354 | 612 | 250 | 700 | 5400 | 6000 | 3000 | 1450 |
| 10300 | 8400 | 9000 | 6000 | |||||||
| 2,5 | 7315 | 616 | 5400 | 6000 | 3000 | |||||
| 10315 | 8400 | 9000 | 6000 | |||||||
| 4,0 | 7360 | 750 | 5360 | 6000 | 3000 | |||||
| 10360 | 8360 | 9000 | 6000 | |||||||
| 6,3 | 7550 | 1430 | 622 | 910 | 5360 | 6000 | 3000 | |||
| 10550 | 8360 | 9000 | 6000 | |||||||
| 900 | 1,6 | 7450 | 1374 | 666 | 250 | 720 | 5400 | 6000 | 3000 | 1450 |
| 10450 | 8400 | 9000 | 6000 | |||||||
| 2,5 | 7450 | 1389 | 750 | 5400 | 6000 | 3000 | ||||
| 10450 | 8400 | 9000 | 6000 | |||||||
| 4,0 | 7540 | 1492 | 672 | 840 | 5360 | 6000 | 3000 | |||
| 10540 | 8360 | 9000 | 6000 | |||||||
| 1000 | 1,6 | 7625 | 1558 | 712 | 300 | 750 | 5400 | 6000 | 3000 | 1450 |
| 10625 | 8400 | 9000 | 6000 | |||||||
| 2,5 | 7625 | 716 | 5400 | 6000 | 3000 | |||||
| 10625 | 8400 | 9000 | 6000 | |||||||
| 4,0 | 7660 | 880 | 5360 | 6000 | 3000 | |||||
| 10660 | 8360 | 9000 | 6000 | |||||||
| 1200 | 1,6 | 7720 | 1780 | 822 | 820 | 5400 | 6000 | 3000 | 1400 | |
| 10720 | 8400 | 9000 | 6000 | |||||||
| 2,5 | 7800 | 870 | 5360 | 6000 | 3000 | |||||
| 10800 | 8360 | 9000 | 6000 | |||||||
| 1400 | 1,6 | 8055 | 1980 | 922 | 350 | 1000 | 5200 | 6000 | 3000 | 1300 |
| 11055 | 8200 | 9000 | 6000 | |||||||
| 2,5 | 8075 | 5200 | 6000 | 3000 | ||||||
| 11075 | 8200 | 9000 | 6000 |
Масса аппаратов при заказе определяется индивидуально, исходя из данных, предоставляемых в опросном листе.
| Исполнение по материалу | Материал | ||||||||
| кожуха и крышки | распределительной камеры и крышки | теплообменных труб | трубной решетки | перегородки | прокладок кожуха | прокладок распределительной камеры | прокладок плавающей головки | ||
| М1 | Ст3сп ГОСТ 380, ГОСТ 14637, 09Г2С ГОСТ 5520. Трубы – сталь 20 ГОСТ 1050, ГОСТ 8731 гр.В, Ст3сп ГОСТ 380, ГОСТ 10706 гр.В | Ст3сп, Ст3пс ГОСТ 380, ГОСТ 14637, 09Г2С ГОСТ 5520. Трубы – сталь 20 ГОСТ 1050, ГОСТ 8731 гр.В, Ст3сп ГОСТ 380, ГОСТ 10706 гр.В | Сталь 10, 20 ГОСТ 1050, ГОСТ 550 гр.А, ГОСТ 8733 гр.В | Сталь 09Г2С ГОСТ 5520, ГОСТ 19281, ГОСТ 8479 гр. IV -КП.245 | Ст3сп ГОСТ 380, ГОСТ 14637. | Картон асбестовый ГОСТ 2850 в оболочке из алюминия марки АДОМ или АД1.М ГОСТ 13726. Сталь 08кп ГОСТ 1050, ГОСТ 1577, ГОСТ 9045 гр. III . Паронит ГОСТ 481 | Алюминий АД ГОСТ 21631. Латунь Л63 ГОСТ 2208. Сталь 08кп ГОСТ 1577, ГОСТ 9045 гр. III | ||
| М4 | 09Г2С+08Х13, Ст3сп+08Х13 ГОСТ 10885 | 15Х5М, Х8 ГОСТ 550 гр.А | 15Х5М ГОСТ 20072,ГОСТ 7350,гр.М2б, ГОСТ 8479 гр. IV -КП.395 | Ст3сп ГОСТ 380, ГОСТ 14637. | Картон асбестовый ГОСТ 2850 в оболочке из алюминия марки АДОМ или АД1.М ГОСТ 13726. Сталь 08кп ГОСТ 1050, ГОСТ 1577, ГОСТ 9045 гр. III . Паронит ГОСТ 481 | 08Х13 ГОСТ 7350, ГОСТ 5949 | |||
| М13 | Ст3сп ГОСТ 380, ГОСТ 14637, 09Г2С ГОСТ 5520. Трубы – сталь 20 ГОСТ 1050, ГОСТ 8731 гр.В, Ст3сп ГОСТ 380, ГОСТ 10706 гр.В | Ст3сп, Ст3пс ГОСТ 380, ГОСТ 14637, 09Г2С ГОСТ 5520. Трубы – сталь 20 ГОСТ 1050, ГОСТ 8731 гр.В, Ст3сп ГОСТ 380, ГОСТ 10706 гр.В | 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т ГОСТ 5632, ГОСТ 9941 | 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр. М2б, ГОСТ 25054 гр. IV | Ст3сп ГОСТ 380, ГОСТ 14637. | Картон асбестовый ГОСТ 2850 в оболочке из алюминия марки АДОМ или АД1.М ГОСТ 13726. Сталь 08кп ГОСТ 1050, ГОСТ 1577, ГОСТ 9045 гр. III . Паронит ГОСТ 481 | 08Х18Н10 ГОСТ 7350, ГОСТ 5949 | ||
| Б2 | 09Г2С+ 12Х18Н10Т, Ст3сп+ 12Х18Н10Т ГОСТ 10885 | 09Г2С+ 12Х18Н10Т, Ст3сп+ 12Х18Н10Т ГОСТ 10885 | 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т ГОСТ 5632, ГОСТ 9941 | 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр. М2б, ГОСТ 25054 гр. IV | 12Х18Н10Т, ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр. М2б | Картон асбестовый ГОСТ 2850 в оболочке из стали М-НТ-08Х18Н10Т ГОСТ 4986. 08Х18Н10Т ГОСТ 7350, ГОСТ 5949. Паронит ГОСТ 481 | 08Х18Н10Т ГОСТ 7350, ГОСТ 5949 | ||
| Б3 | 09Г2С+ 10Х17Н13М2Т, Ст3сп+ 10Х17Н13М2Т ГОСТ 10885 | 09Г2С+ 10Х17Н13М2Т, Ст3сп+ 10Х17Н13М2Т ГОСТ 10885 | 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632, ГОСТ 9941 | 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б, ГОСТ 25054 гр. IV | 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б | Картон асбестовый ГОСТ 2850 в оболочке из стали М-НТ-08Х18Н10Т ГОСТ 4986. 08Х18Н10Т ГОСТ 7350, ГОСТ 5949. Паронит ГОСТ 481 | Картон асбестовый ГОСТ 2850 в оболочке из стали М-НТ-08Х18Н10Т ГОСТ 4986. 08Х18Н10Т ГОСТ 7350, ГОСТ 5949. Паронит ГОСТ 481 | ||
| Б7 | 09Г2С+08Х13, Ст3сп+08Х13 ГОСТ 10885 | 15Х5М, Х8 ГОСТ 550 гр.А | 15Х5М ГОСТ 20072,ГОСТ 7350,гр.М2б, ГОСТ 8479 гр. IV -КП.395 | 15Х5М ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б | Картон асбестовый ГОСТ 2850 в оболочке из стали М-НТ-12Х13 ГОСТ 4986. 08Х13 ГОСТ 7350, ГОСТ 5949. Паронит ГОСТ 481 | 08Х13 ГОСТ 7350, ГОСТ 5949 | |||
