- Сосуды и аппараты емкостные
-
Аппараты теплообменные кожухотрубчатые
- Теплообменники с неподвижными трубными решетками ТН, ТК
- Холодильники с неподвижными трубными решетками ХН, ХК
- Конденсаторы с неподвижными трубными решетками КН, КК
- Испарители с неподвижными трубными решетками ИН, ИК
- Теплообменники с плавающей головкой ТП
- Холодильники с плавающей головкой ХП
- Конденсаторы с плавающей головкой КП
- Теплообменники с U-образными трубами ТУ
- Испарители с паровым пространством ИП, ИУ
- Теплообменники для повышенных температур и давлений ТПК
- Испарители холодильные ИХ
- Конденсаторы холодильные КХ
- Испарители термосифонные ИНТ, ИКТ, ИПТ
- Конденсаторы вакуумные КВН, КВК
- Теплообменники сернокислотные газовые ТСГ
- Аппараты колонные
- Аппараты контактные сернокислотные
- Трубные пучки
- Технологическое оборудование
- Технологические линии
Холодильники с плавающей головкой ХП

Холодильники с плавающей головкой типа ХП изготавливаются на условное давление 1,6-6,3 МПа, диаметром 325-1200 мм, с поверхностью теплообмена до 914,5 м2. Кожухотрубчатые теплообменные аппараты типа ХП применяют при температуре от минус 30 ºC до плюс 450 ºC.
Аппараты теплообменные кожухотрубчатые с плавающей головкой следует применять для загрязненных сред при больших разностях температур кожуха и труб. Охлаждающей средой в холодильниках является вода или другая нетоксичная, невзрыво- и непожароопасная жидкость с температурой кипения при давлении 0,07 МПа свыше плюс 60 ºС.
Пример условного обозначения:
325ХПВ-0,6-4,0-М1/25Г-3-К-2 ТУ 3612-023-00220302-01,
где 325 – диаметр кожуха, мм; ХПВ – холодильник с плавающей головкой вертикальный;
0,6 – давление в трубах, МПа; 4,0 – давление в кожухе, МПа; М1 – материальное исполнение;
25Г – диаметр гладких теплообменник труб, мм; 3 – длина теплообменных труб, м;
| Диаметр кожуха внутр., мм | Давление, Мпа | Длина труб l, мм | L, мм | h, мм | H, мм | Dy, мм, при числе ходов | Dy1, мм | А, мм | А1, мм | l0, мм | l2, мм | |
| 2 | 4 | |||||||||||
| 325 | 4,0 | 3000 | 3700 | 292 | 600 | 100 | - | 100 | 490 | 2330 | 1500 | 400 |
| 6000 | 6700 | 5330 | 3000 | 1100 | ||||||||
| 6,3 | 3000 | 3720 | 784 | 500 | 2170 | 1500 | 350 | |||||
| 6000 | 6720 | 5170 | 3000 | 1100 | ||||||||
| 400 | 4,0 | 3000 | 3730 | 352 | 714 | 2250 | 1500 | 400 | ||||
| 6000 | 6730 | 5250 | 3000 | 1100 | ||||||||
| 6,3 | 3000 | 3760 | 810 | 550 | 2150 | 1500 | 400 | |||||
| 6000 | 6760 | 5150 | 3000 | 1100 | ||||||||
| 500 | 4,0 | 3000 | 3930 | 472 | 954 | 150 | 150 | 2200 | 1500 | 400 | ||
| 6000 | 6930 | 5200 | 3000 | 1100 | ||||||||
| 6,3 | 3000 | 3930 | 650 | 2060 | 1500 | 350 | ||||||
| 6000 | 6930 | 5060 | 3000 | 1100 | ||||||||
| 600 | 2,5 | 6000 | 6930 | 525 | 1060 | 200 | 150 | 200 | 600 | 5100 | 3000 | 1100 |
| 4,0 | 7070 | 640 | 5060 | |||||||||
| 6,3 | 7160 | 532 | 1106 | 770 | 4760 | 900 | ||||||
| 700 | 2,5 | 6000 | 7060 | 562 | 1198 | 640 | 5100 | 3000 | 1000 | |||
| 4,0 | 7190 | 568 | 1262 | 720 | 5000 | |||||||
| 6,3 | 7350 | 576 | 1324 | 850 | 4750 | 850 | ||||||
| 800 | 1,6 | 6000 | 7130 | 612 | 1354 | 250 | 200 | 250 | 700 | 5100 | 3000 | 1100 |
| 9000 | 10130 | 8100 | 6000 | |||||||||
| 2,5 | 6000 | 7180 | 616 | 5100 | 3000 | 950 | ||||||
| 9000 | 10180 | 8100 | 6000 | |||||||||
| 4,0 | 6000 | 7220 | 750 | 4900 | 3000 | |||||||
| 9000 | 10220 | 7900 | 6000 | |||||||||
| 6,3 | 6000 | 7400 | 622 | 1430 | 890 | 4670 | 3000 | 800 | ||||
| 9000 | 10400 | 7670 | 6000 | |||||||||
| 900 | 1,6 | 6000 | 7230 | 666 | 1374 | 720 | 5000 | 3000 | 950 | |||
| 9000 | 10230 | 8000 | 6000 | |||||||||
| 2,5 | 6000 | 7310 | 1398 | 750 | 4950 | 3000 | ||||||
| 9000 | 10310 | 7950 | 6000 | |||||||||
| 4,0 | 6000 | 7420 | 672 | 1492 | 840 | 4750 | 3000 | 850 | ||||
| 9000 | 10420 | 7750 | 6000 | |||||||||
| 6,3 | 6000 | 7550 | 680 | 1542 | 1100 | 4400 | 3000 | 700 | ||||
| 9000 | 10550 | 7400 | 6000 | |||||||||
| 1000 | 1,6 | 6000 | 7300 | 712 | 1558 | 300 | 200 | 300 | 750 | 5000 | 3000 | 950 |
| 9000 | 10300 | 8000 | 6000 | |||||||||
| 2,5 | 6000 | 7350 | 716 | 5000 | 3000 | |||||||
| 9000 | 10350 | 8000 | 6000 | |||||||||
| 4,0 | 6000 | 7470 | 840 | 4800 | 3000 | 750 | ||||||
| 9000 | 10470 | 7800 | 6000 | |||||||||
| 6,3 | 6000 | 7580 | 726 | 1860 | 1330 | 4200 | 3000 | 600 | ||||
| 9000 | 10580 | 7200 | 6000 | |||||||||
| 1200 | 1,6 | 6000 | 7480 | 822 | 1780 | 300 | 250 | 300 | 820 | 4760 | 3000 | 800 |
| 9000 | 10480 | 7760 | 6000 | |||||||||
| 2,5 | 6000 | 7500 | 870 | 4760 | 3000 | |||||||
| 9000 | 10500 | 7760 | 6000 | |||||||||
| 4,0 | 6000 | 7550 | 824 | 1130 | 4350 | 3000 | 700 | |||||
| 9000 | 10550 | 7350 | 6000 | |||||||||
| 6,3 | 6000 | 7700 | 836 | 1900 | 1400 | 3800 | 2550 | |||||
| 9000 | 10700 | 6800 | 5500 | |||||||||
Масса аппаратов при заказе определяется индивидуально, исходя из данных, предоставляемых в опросном листе.
| Исполнение по материалу | Материал | ||||||||
| кожуха и крышки | распределительной камеры и крышки | теплообменных труб | трубной решетки | перегородки | прокладок кожуха | прокладок распределительной камеры | прокладок плавающей головки | ||
| М1 | Ст3сп ГОСТ 380, ГОСТ 14637, 09Г2С ГОСТ 5520. Трубы – сталь 20 ГОСТ 1050, ГОСТ 8731 гр.В, Ст3сп ГОСТ 380, ГОСТ 10706 гр.В | Ст3сп, Ст3пс ГОСТ 380, ГОСТ 14637, 09Г2С ГОСТ 5520. Трубы – сталь 20 ГОСТ 1050, ГОСТ 8731 гр.В, Ст3сп ГОСТ 380, ГОСТ 10706 гр.В | Сталь 10, 20 ГОСТ 1050, ГОСТ 550 гр.А, ГОСТ 8733 гр.В | 09Г2С ГОСТ 5520, ГОСТ 19281, ГОСТ 8479 гр. IV -КП.245 | Ст3сп ГОСТ 380, ГОСТ 14637. | Картон асбестовый ГОСТ 2850 в оболочке из алюминия марки АДОМ или АД1.М ГОСТ 13726. Сталь 08кп ГОСТ 1050, ГОСТ 1577, ГОСТ 9045 гр. III . Паронит ГОСТ 481 | Алюминий АД по ГОСТ 21631. Латунь Л63 по ГОСТ 2208. Сталь 08кп по ГОСТ 1577, ГОСТ 9045 гр. III | ||
| М3 | Латунь ЛАМш 77-2-0,05 ГОСТ 15527, ГОСТ 21646 | 09Г2С ГОСТ 5520, ГОСТ 19281, ГОСТ 8479 гр. IV -КП.245 с наплавкой латунью ЛО 62-1, Л63 ГОСТ 15527, ГОСТ 2208 | Паронит ГОСТ 481. Картон асбестовый ГОСТ 2850 в оболочке из алюминия марки АДОМ или АД1.М ГОСТ 13726 или в оболочке из латуни НМЛ63 ГОСТ 2208 | Латунь Л63 ГОСТ 2208 | |||||
| М12 | Ст3сп ГОСТ 380, ГОСТ 14637, 09Г2С ГОСТ 5520. Трубы – сталь 20 ГОСТ 1050, ГОСТ 8731 гр.В, Ст3сп ГОСТ 380, ГОСТ 10706 гр.В | Ст3сп, Ст3пс ГОСТ 380, ГОСТ 14637, 09Г2С ГОСТ 5520. Трубы – сталь 20 ГОСТ 1050, ГОСТ 8731 гр.В, Ст3сп ГОСТ 380, ГОСТ 10706 гр.В | 08Х22Н6Т ГОСТ 5632, ГОСТ 9941. | 09Г2С ГОСТ 5520, ГОСТ 8479 | Ст3сп ГОСТ 380, ГОСТ 14637. | Картон асбестовый ГОСТ 2850 в оболочке из алюминия марки АДОМ или АД1.М ГОСТ 13726. Сталь 08кп ГОСТ 1050, ГОСТ 1577, ГОСТ 9045 гр. III . Паронит ГОСТ 481 | Алюминий АД ГОСТ 21631. Латунь Л63 ГОСТ 2208. Сталь 08кп ГОСТ 1577, ГОСТ 9045 гр. III | ||
| М13 | 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т ГОСТ 5632, ГОСТ 9941 | 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр. М2б, ГОСТ 25054 гр. IV | 08Х18Н10 ГОСТ 7350 или ГОСТ 5949 | ||||||
| Б2 | 09Г2С+ 12Х18Н10Т, Ст3сп+ 12Х18Н10Т ГОСТ 10885 | Ст3сп ГОСТ 380, ГОСТ 14637 | 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т ГОСТ 5632, ГОСТ 9941 | 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр. М2б, ГОСТ 25054 гр. IV | 12Х18Н10Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр. М2б | Картон асбестовый ГОСТ 2850 в оболочке из стали М-НТ-12Х13 ГОСТ 4986. Сталь 08Х13 ГОСТ 7350, ГОСТ 5949. Паронит ГОСТ 481 | Картон асбестовый ГОСТ 2850 в оболочке из алюминия марки АДОМ или АД1.М ГОСТ 13726. Сталь 08кп ГОСТ 1050, ГОСТ 1577, ГОСТ 9045 гр. III . Паронит ГОСТ 481 | 08Х18Н10Т ГОСТ 7350, ГОСТ 5949 | |
| Б3 | 09Г2С+ 10Х17Н13М2Т, Ст3сп+ 10Х17Н13М2Т ГОСТ 10885 | 09Г2С+ 12Х18Н10Т, Ст3сп+ 12Х18Н10Т ГОСТ 10885 | 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632, ГОСТ 9941 | 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б, ГОСТ 25054 гр. IV | 10Х17Н13М2Т ГОСТ 5632, ГОСТ 7350 гр.М2б | Картон асбестовый ГОСТ 2850 в оболочке из стали М-НТ-08Х18Н10Т ГОСТ 4986. 08Х18Н10Т ГОСТ 7350, ГОСТ 5949. Паронит ГОСТ 481 | Картон асбестовый ГОСТ 2850 в оболочке из алюминия марки АДОМ или АД1.М ГОСТ 13726. Сталь 08кп ГОСТ 1050, ГОСТ 1577, ГОСТ 9045 гр. III . Паронит ГОСТ 481 | ||

