-
Сосуды и аппараты емкостные
- Горизонтальные цельносварные аппараты с эллиптическими днищами (ГЭЭ)
- Горизонтальные цельносварные аппараты с коническими неотбортованными днищами (ГКК)
- Вертикальные аппараты с эллиптическими днищами (ВЭЭ)
- Вертикальные цельносварные аппараты с нижним коническим и верхним плоским днищами (ВКП)
- Вертикальные цельносварные аппараты с плоскими днищами (ВПП)
- Емкости подземные горизонтальные дренажные
- Газгольдеры
- Резервуары
- Деаэраторы атмосферные (ДА)
- Вертикальные цельносварные аппараты с нижним плоским и верхним коническим днищами (ВПК)
- Вертикальные аппараты с нижним коническим и верхним эллиптическим днищами (ВКЭ)
- Аппараты емкостные цилиндрические для жидких и газовых сред типов 1,2,3
- Сосуды цилиндрические горизонтальные для сжиженного бутана (БС) и пропана (ПС)
- Воздухосборники вертикальные для воздушных стационарных компрессоров
- Газосепараторы сетчатые
- Аппараты с механическими перемешивающими устройствами
- Аппараты теплообменные кожухотрубчатые
- Аппараты колонные
- Аппараты контактные сернокислотные
- Трубные пучки
- Технологическое оборудование
- Технологические линии
Аппараты емкостные цилиндрические для жидких и газовых сред типов 1,2,3

Аппараты горизонтальные типа 1 и вертикальные типов 2 и 3 для жидких и газовых сред применяются в технологических установках нефтегазодобывающей и перерабатывающей отраслях промышленности. Жидкость должна иметь плотность не более 1000кг/м3, температуру, не превышающую температуру кипения при рабочем давлении, и температуру, при которой давление упругости паров не превышает рабочее давление аппарата. Аппараты не предназначены для хранения сжиженных углеводородных газов в складских условиях.
Аппараты могут оборудоваться наружными или внутренними теплообменными устройствами по АТК 24.218.07-90.
Аппараты типов 2 и 3 предназначены для установки до V района по скоростному напору ветра включительно по СНиП 2.01.07-85.
Вертикальные аппараты типа 2 высотой менее 10 м предназначены для установки в районах с сейсмичностью до 9 баллов по 12-ти бальной шкале, а высотой более 10 м при условии подтверждения расчетом на прочность от сейсмических воздействий.
Вертикальные аппараты типа 3 предназначены для установки в районах с сейсмичностью менее 7 баллов. Допускается при замене опор-стоек на опоры цилиндрические установка аппаратов типа 3 в районах с сейсмичностью до 9 баллов по 12-ти бальной шкале.
Пример условного обозначения:
Аппарат 1-4-1,6-2-Л-И-Т ТУ 3615-001-64790212-2012,
где 1 – тип аппарата; 4 – номинальный объём, м3; 1,6 – условное давление, МПа; 2 – материальное исполнение; Л – установка лап при монтаже на железобетонные постаменты; И – подлежит теплоизоляции; Т – подлежит термообработке.
Параметры и размеры аппаратов типа 1
| Объем,м3 | Условное давление, МПа | D | Sк/Sd | H | h | L1 | l | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | Масса,кг |
| мм | ||||||||||||||
| 4 | 1,0 | 1200 | 8 | 1970 | 808 | 3670 | 3000 | 350 | 2000 | 500 | 600 | 350 | 350 | 1420 |
| 1,6 | 8 | 1625 | ||||||||||||
| 2,5 | 12 | 1980 | 812 | 3705 | 2100 | |||||||||
| 8 | 1,0 | 1600 | 8 | 2370 | 1008 | 4200 | 3300 | 450 | 650 | 650 | 400 | 400 | 2320 | |
| 1,6 | 10 | 2380 | 1012 | 2680 | ||||||||||
| 2,5 | 14 | 2385 | 1016 | 4210 | 3485 | |||||||||
| 10 | 1,0 | 8 | 2370 | 1008 | 5300 | 4400 | 600 | 3000 | 700 | 650 | 450 | 2630 | ||
| 1,6 | 10 | 2380 | 1012 | 3130 | ||||||||||
| 2,5 | 14 | 2385 | 1016 | 5310 | 4095 | |||||||||
| 16 | 1,0 | 2000 | 8/10 | 2775 | 1210 | 5300 | 4200 | 700 | 600 | 500 | 3580 | |||
| 1,6 | 12 | 2780 | 1214 | 5305 | 4545 | |||||||||
| 2,5 | 16 | 2790 | 1218 | 5350 | 5820 | |||||||||
| 20 | 1,0 | 8/10 | 2775 | 1210 | 6500 | 5400 | 750 | 4300 | 550 | 550 | 3980 | |||
| 1,6 | 12 | 2780 | 1214 | 6505 | 5370 | |||||||||
| 2,5 | 16 | 2790 | 1218 | 6550 | 6800 | |||||||||
| 25 | 1,0 | 2400 | 10 | 3180 | 1414 | 5800 | 4500 | 3000 | 750 | 650 | 5100 | |||
| 1,6 | 14 | 3185 | 1418 | 5845 | 6560 | |||||||||
| 2,5 | 18 | 3200 | 1426 | 5860 | 8960 | |||||||||
| 32 | 1,0 | 10 | 3180 | 1414 | 7300 | 6000 | 4500 | 6000 | ||||||
| 1,6 | 14 | 3185 | 1418 | 7350 | 7820 | |||||||||
| 2,5 | 18 | 3200 | 1426 | 7360 | 10750 | |||||||||
| 50 | 1,0 | 10 | 3180 | 1414 | 11000 | 9700 | 850 | 6700 | 1500 | 1500 | 700 | 700 | 8500 | |
| 1,6 | 14 | 3185 | 1418 | 11050 | 11240 | |||||||||
| 2,5 | 18 | 3200 | 1426 | 11060 | 15520 | |||||||||
| 80 | 0,8 | 3000 | 10/14 | 3785 | 1720 | 11450 | 9800 | 6000 | 1900 | 1150 | 850 | 11900 | ||
| 1,0 | 12/14 | 13350 | ||||||||||||
| 1,6 | 16 | 3800 | 1728 | 11455 | 16630 | |||||||||
| 2,5 | 22 | 3820 | 1740 | 11505 | 22600 | |||||||||
| 100 | 0,8 | 10/14 | 3790 | 1720 | 13945 | 12300 | 8000 | 2150 | 1350 | 13850 | ||||
| 1,0 | 12/14 | 15600 | ||||||||||||
| 1,6 | 16 | 3800 | 1730 | 13955 | 19600 | |||||||||
| 2,5 | 22 | 3805 | 1426 | 14005 | 26700 | |||||||||
Параметры и размеры аппаратов типа 2
| Объем, м3 | Условное давление, МПа | Db | Sк/Sd | Т | H | H1 | H2 | l | h | D1 | D2 | Масса, кг |
| мм | ||||||||||||
| 2 | 1,0 | 1000 | 8 | 1575 | 3560 | 2200 | 1075 | 350 | 300 | 1160 | 1280 | 1420 |
| 1,6 | 8 | |||||||||||
| 2,5 | 12 | 1625 | 3570 | 1085 | 1650 | |||||||
| 4 | 1,0 | 1200 | 6/8 | 1765 | 4410 | 3000 | 1075 | 1360 | 1480 | 1650 | ||
| 1,6 | 8 | 4420 | 1085 | 1800 | ||||||||
| 2,5 | 12 | 1820 | 4465 | 1110 | 2350 | |||||||
| 6,3 | 1,0 | 1600 | 8 | 2170 | 4055 | 2500 | 1105 | 450 | 400 | 1700 | 1880 | 2260 |
| 1,6 | 10 | 4060 | 1110 | 2560 | ||||||||
| 2,5 | 14 | 2225 | 4080 | 1125 | 3315 | |||||||
| 8 | 1,0 | 8 | 2170 | 4855 | 3300 | 1105 | 2550 | |||||
| 1,6 | 10 | 4860 | 1110 | 2870 | ||||||||
| 2,5 | 14 | 2225 | 4880 | 1125 | 3750 | |||||||
| 10 | 1,0 | 8 | 2170 | 5955 | 4400 | 1105 | 2870 | |||||
| 1,6 | 10 | 5960 | 1110 | 3310 | ||||||||
| 2,5 | 14 | 2225 | 5980 | 1125 | 4340 | |||||||
| 16 | 0,8 | 2000 | 8/10 | 2565 | 6275 | 4200 | 1525 | 600 | 500 | 2180 | 2300 | 3830 |
| 1,0 | 10 | 2570 | 4250 | |||||||||
| 25 | 1,0 | 2400 | 10 | 2955 | 6685 | 4500 | 1535 | 2580 | 2720 | 5860 | ||
| 32 | 1,0 | 10 | 2955 | 8185 | 6000 | 1535 | 6780 | |||||
| 1,6 | 14 | 2960 | 8240 | 1565 | 8660 | |||||||
| 50 | 0,8 | 2400 | 10 | 2970 | 11885 | 9700 | 1535 | 9750 | ||||
| 1,0 | 12 | 2975 | 11935 | 1560 | 11110 | |||||||
| 1,6 | 14 | 2980 | 11940 | 1565 | 12500 | |||||||
| 80 | 0,8 | 3000 | 10/14 | 3555 | 12205 | 9800 | 1570 | 600 | 3220 | 3360 | 13550 | |
| 1,0 | 12/14 | 1580 | 15000 | |||||||||
| 1,6 | 16 | 3560 | 12210 | 1585 | 18450 | |||||||
| 2,5 | 22 | 3640 | 12270 | 1620 | 23980 | |||||||
| 100 | 0,8 | 10/14 | 3550 | 14705 | 12300 | 1580 | 15650 | |||||
| 1,0 | 12/14 | 17500 | ||||||||||
| 1,6 | 18 | 3565 | 14720 | 1590 | 23820 | |||||||
| 2,5 | 24/25 | 3645 | 14785 | 1630 | 30550 | |||||||
Параметры и размеры аппаратов типа 3
| Объем, м3 | Условное давление, МПа | Db | Sк/Sd | Т | H | H1 | H2 | D1 | d | d1 | Масса, кг |
| мм | |||||||||||
| 2 | 1,6 | 1000 | 8 | 1770 | 2960 | 2200 | 475 | 920 | 19 | М12 | 1000 |
| 2,5 | 10 | 1830 | 19 | М16 | 1250 | ||||||
| 4 | 1,0 | 1200 | 6/8 | 1965 | 3895 | 3000 | 560 | 1100 | 19 | 1200 | |
| 1,6 | 8 | 1970 | 1400 | ||||||||
| 2,5 | 12 | 2035 | 3935 | 1970 | |||||||
| 6,3 | 1,0 | 1600 | 8 | 2375 | 3670 | 2500 | 720 | 1410 | 19 | 1750 | |
| 1,6 | 10 | 2380 | 3675 | 725 | 2000 | ||||||
| 2,5 | 14 | 2450 | 3695 | 730 | 2720 | ||||||
| 8 | 1,0 | 8 | 2375 | 4470 | 3300 | 720 | 2000 | ||||
| 1,6 | 10 | 2380 | 4475 | 725 | 2340 | ||||||
| 2,5 | 14 | 2450 | 4485 | 730 | 24 | М20 | 3150 | ||||
| 10 | 1,0 | 8/10 | 2375 | 5575 | 4400 | 720 | 19 | М16 | 2420 | ||
| 1,6 | 10/12 | 2380 | 5580 | 725 | 2900 | ||||||
| 2,5 | 14/16 | 2450 | 5590 | 1125 | 24 | М20 | 3880 | ||||
| 16 | 1,0 | 2000 | 8/10 | 2855 | 5640 | 4200 | 890 | 1810 | 3050 | ||
| 1,6 | 12 | 2860 | 5645 | 895 | 4100 | ||||||
| 25 | 1,0 | 2400 | 10 | 3255 | 6225 | 4500 | 930 | 2210 | 4660 | ||
| 1,6 | 14 | 3265 | 6280 | 1135 | 6200 | ||||||
Масса аппаратов определяется индивидуально, исходя из данных, предоставляемых в опросном листе.



